SOSIOLOGI SMA X PROGRAM SEMETER
| PROGRAM PER SEMESTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mata Pelajaran | : Sosiologi | Kelas/Semester | : | X/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Pendidikan | : SMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tahun Pelajaran | : | 2007/2008 | | ||||||||||
| No | Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Alokasi Waktu | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Januari | Ket. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | x | x | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1. | Memahami perilaku | 1.1. | Menjelaskan fungsi sosiologi sebagai | | Tahun Pelajaran 2007/2008 | Minggu pertama masuk sekolah/MOS (Masa Orientasi Siswa) | | | | Peringatan HUT Kemerdekaan RI | | | | | | | Libur menjelang dan awal bulan Ramadan | Ulangan Blok/Ulangan Harian Terprogram I | Kegiatan Tengah Semester I | | Libur sebelum dan setelah Idulfitri | | | | | | | | | | Cadangan waktu | Ulangan Akhir Semester I Tahun Pelajaran 2007/2008 | Kegiatan Remedial | Persiapan dan penerimaan rapor Semester I Tahun Pelajaran 2007/2008 | Libur Semester I Tahun Pejalaran 2007/2008 | Semester II Tahun Pelajaran 2007/2008 | | |||
| | keteraturan hidup sesuai | | ilmu yang mengkaji hubungan masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
| | dengan nilai dan norma | | dan lingkungan. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
| | yang berlaku dalam | | dasar negara dan ideologi negara. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
| | masyarakat | 1.2. | Mendeskripsikan nilai dan norma yang berlaku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
| | | | dalam masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
| | | 1.3. | Mendeskripsikan proses interaksi sosial sebagai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
| | | | dasar pengembangan pola keteraturan dan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
| | | | dinamika sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
| | *Ulangan Blok I/Remedial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
| | | 1.3. | Mendeskripsikan proses interaksi sosial sebagai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
| | | | dasar pengembangan pola keteraturan dan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
| | | | dinamika sosial. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
| | * Ulangan Blok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ket : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 : | Minggu tidak efektif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x : | Minggu efektif (untuk KBM, Ulangan Harian/Blok, Remedial, dan atau Pengayaan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROGRAM PER SEMESTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mata Pelajaran | : Sosiologi | Kelas/Semester | : | X/II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Pendidikan | : SMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tahun Pelajaran | : | 2007/2008 | | ||||||||||
| No | Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Alokasi Waktu | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Ket. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | Menerapkan nilai dan norma | 2.1. | Menjelaskan sosiologi sebagai proses dalam | | Semester I Tahun Pelajaran 2007/2008 | | | | | | | | | | | | | Ulangan Blok/Ulangan Harian Terprogram I | Kegiatan Tengah Semester II | | | | Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2007/2008 | | Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2007/2008 | Cadangan waktu | | Ulangan Umum Semester II Tahun Pelajaran 2007/2008 | Kegiatan Remidial | Persiapan dan penerimaan rapor Semester II Tahun Pelajaran 2007/2008 | Libur akhir Tahun Pelajaran 2007/2008 | Tahun Pelajaran 2007/2008 | | |||||||
| | dalam proses pengembang- | | pembentukan kepribadian | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
| | an kepribadian | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
| | | 2.2. | Mendeskripsikan terjadinya perilaku | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
| | | | menyimpang dan sikap-sikap anti sosial. | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
| | *Ulangan Blok I/Remedial | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
| | 2.3. | Menerapkan aturan-aturan sosial dalam | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
| | | kehidupan bermasyarakat. | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
| | *Ulangan Blok II/Remedial | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
| | * Cadangan Waktu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | | Jumlah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| Ket : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 : | Minggu tidak efektif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x : | Minggu efektif (untuk KBM, Ulangan Harian/Blok, Remedial, dan atau Pengayaan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

No comments:
Post a Comment