SOSILOGI SMA XII PROGRAM SEMESTER
| PROGRAM PER SEMESTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mata Pelajaran | : Sosiologi | Kelas/Semester | : | XII / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Pendidikan | : SMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tahun Pelajaran | : | 2007/2008 | | ||||||||||
| No | Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Alokasi Waktu | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Januari | Ket. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | x | x | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1. | Memahami dampak | 1.1. | Menjelaskan proses perubahan sosial | | Tahun Pelajaran 2007/2008 | Minggu pertama masuk sekolah/MOS (Masa Orientasi Siswa) | | | | Peringatan HUT Kemerdekaan RI | | | | | | | Libur menjelang dan awal bulan Ramadan | Ulangan Blok/Ulangan Harian Terprogram I | Kegiatan Tengah Semester I | | Libur sebelum dan setelah Idulfitri | | | | | | | | | | Cadangan waktu | Ulangan Akhir Semester I Tahun Pelajaran 2007/2008 | Kegiatan Remedial | Persiapan dan penerimaan rapor Semester I Tahun Pelajaran 2007/2008 | Libur Semester I Tahun Pejalaran 2007/2008 | Semester II Tahun Pelajaran 2007/2008 | | |||
| | perubahan sosial | | di masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
| | | 1.2. | Menganalisis dampak perubahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
| | | | sosial terhadap kehidupan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
| | | | masyarakat. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
| | *Ulangan Blok I/Remedial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
| 2 | Memahami lembaga sosial | 2.1. | Menjelaskan hakikat lembaga sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
| | | 2.2. | Mengklasifikasi tipe-tipe lembaga sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
| | | 2.3. | Mendeskripsikan peran dan fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
| | * Ulangan Blok | | lembaga sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ket : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 : | Minggu tidak efektif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x : | Minggu efektif (untuk KBM, Ulangan Harian/Blok, Remedial, dan atau Pengayaan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROGRAM PER SEMESTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mata Pelajaran | : Sosiologi | Kelas/Semester | : | XII/ II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Pendidikan | : SMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tahun Pelajaran | : | 2007/2008 | | ||||||||||
| No | Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Alokasi Waktu | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Ket. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | Mempraktekkan | 3.1. | Merancang metode penelitian sosial | | Semester I Tahun Pelajaran 2007/2008 | | | | | | | | | | | | | Ulangan Blok/Ulangan Harian Terprogram I | Kegiatan Tengah Semester II | | | | Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2007/2008 | | Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2007/2008 | Cadangan waktu | | Ulangan Umum Semester II Tahun Pelajaran 2007/2008 | Kegiatan Remidial | Persiapan dan penerimaan rapor Semester II Tahun Pelajaran 2007/2008 | Libur akhir Tahun Pelajaran 2007/2008 | Tahun Pelajaran 2007/2008 | | |||||||
| | metode penelitian sosial | | secara sederhana | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
| | | 3.2. | Melakukan penelitian sosial secara | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
| | | | sederhana | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
| | *Ulangan Blok I/Remedial | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
| | 3.3. | Mengkomunikasikan hasil penelitian | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
| | | sosial secara sederhana. | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
| | *Ulangan Blok II/Remedial | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
| | * Cadangan Waktu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | | Jumlah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| Ket : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 : | Minggu tidak efektif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x : | Minggu efektif (untuk KBM, Ulangan Harian/Blok, Remedial, dan atau Pengayaan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

No comments:
Post a Comment