BAHASA INDOSESIA DAN SASTRA XII RPP
RENCANA PEMBELAJARAN
Nomor 26
| MATA PELAJARAN | Bahasa dan Sastra Indonesia |
| KELAS /SEMESTER | XII (dua belas) / 2 (dua) |
| PROGRAM | Umum |
| ALOKASI WAKTU | 3 x 45 menit |
| TEMA | |
| STANDAR KOMPETENSI | Memahami informasi dari berbagai sumber yang disampaikan secara lisan |
| KOMPETENSI DASAR | Mengajukan saran perbaikan tentang informasi yang disampaikan secara langsung |
| ASPEK PEMBELAJARAN | Mendengarkan |
| INDIKATOR | Mampu mendengarkan informasi secara langsung dengan penuh konsentrasi Mampu mencatat pokok-pokok informasi yang disampaikan secara langsung Mampu mengidentifikasi kekurangan/kesalahan informasi yang disampaikan secara lisan Mampu mengajukan saran perbaikan kepada pembicara Mampu menulis ringkasan isi informasi |
| MATERI POKOK PEMBELAJARAN | Informasi secara langsung Pokok-pokok isi informasi Cara mengajukan saran Cara menulis ringkasan informasi Ringkasan isi informasi |
KEGIATAN PEMBELAJARAN
| TAHAP | KEGIATAN PEMBELAJARAN |
| PEMBUKA (Apersepsi) | Siswa ditanya pemahamannya informasi dan sumber informasi Siswa ditanya tentang manfaat informasi |
| INTI | Siswa mendengarkan informasi secara langsung dengan penuh konsentrasi Siswa mencatat pokok-pokok informasi yang disampaikan secara langsung Siswa berdiskusi untuk mencari identifikasi kekurangan/kesalahan informasi yang disampaikan secara lisan Siswa mengajukan saran perbaikan kepada pembicara Siswa menulis ringkasan informasi Siswa mempresentasikan ringkasan informasi |
| PENUTUP (Internalisasi dan persepsi) | Siswa merefleksikan pokok-pokok informasi yang diperolehnya Siswa mengungkapkan manfaat informasi yang diperolehnya Siswa menjawab soal-soal uji kompetensi dan kuis uji teori |
METODE DAN SUMBER BELAJAR
| Sumber Belajar | v | Pustaka rujukan | Alex Suryanto dan Agus Haryanta. 2007. Panduan Belajar Bahasa dan Sastra Indonesia untuk SMA Kelas XII. Jakarta : ESIS-Erlangga halaman 132-135 Buku-buku tentang informasi dan komunikasi Buku-buku tentang pengajaran menyimak |
| | Material: VCD, kaset, poster | | |
| | Mediacetak dan elektronik | | |
| | Website internet | | |
| v | Narasumber | Guru, siswa, atau nara sumber lain sebagai penyampai informasi lisan secara langsung | |
| | Model peraga | | |
| v | Lingkungan | Informasi-informasi lisan secara langsung yang dapat ditemui di masyarakat | |
| Metode | v | Presentasi | |
| v | Diskusi Kelompok | | |
| v | Inquari | | |
| v | Demontrasi /Pemeragaan Model | |
PENILAIAN
| TEKNIK DAN BENTUK | v | Tes Lisan |
| v | Tes Tertulis | |
| v | Observasi Kinerja/Demontrasi | |
| v | Tagihan Hasil Karya/Produk: tugas, projek, portofolio | |
| v | Pengukuran Sikap | |
| | Penilaian diri | |
| INSTRUMEN /SOAL | ||
| Daftar pertanyaan lisan tentang informasi dan sumber informasi Pertanyaan tentang manfaat informasi Tugas/perintah untuk melakukan diskusi, presentasi, dan demonstrasi Daftar pertanyaan uji kompetensi dan kuis uji teori untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap teori dan konsep yang sudah dipelajari | ||
| RUBRIK/KRITERIA PENILAIAN/BLANGKO OBSERVASI | ||
RUBRIK OBSERVASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN SARAN PERBAIKAN INFORMASI
NAMA SISWA :
KELAS/NO. ABSEN :
TANGGAL PENILAIAN :
KOMPETENSI DASAR : Mengajukan saran perbaikan tentang informasi yang disampaikan
secara langsung
| ASPEK | RINCIAN | NILAI | |||
| KURANG | CUKUP | BAIK | AMAT BAIK | ||
| D (10) | C (15) | B (20) | A (25) | ||
| ISI SARAN | Sesuai dengan topik informasi | | | | |
| Kritis, menunjuk bagian yang salah | |||||
| Isi saran asli dan aktual | |||||
| Gagasan logis dan realistis | |||||
| Didukung alasan, bukti serta referensi memadai | |||||
| SISTEMATIKA SARAN | Dibuka dengan pengantar /latar belakang | | | | |
| Ada pernyataan tujuan saran | |||||
| Ada inti saran | |||||
| Ada kesimpulan/penegasan saran | |||||
| BAHASA SARAN | Kalimat efektif dan komunikatif | | | | |
| Diksi tepat, variatif, baku | |||||
| Struktur kalimat tepat dan baku | |||||
| Artikulasi dan intonasi tepat | |||||
| ETIKA PENYAMPAIAN | Menghargai pendapat orang lain | | | | |
| Tidak emosional | |||||
| Kata-katanya santun | |||||
| Sesuai alokasi waktu | |||||
| JUMLAH SKOR | | | | | |
Mengetahui, ……………, ……...……………
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran,
-------------------------------------- ------------------------------------
NIP : NIP :
No comments:
Post a Comment