BAHASA INGGRIS XII RPP26
RENCANA PEMBELAJARAN
NOMOR 26
MATA PELAJARAN | Bahasa Inggris |
KELAS /SEMESTER | XII (dua belas) / 2 (dua) |
PROGRAM | Umum |
ALOKASI WAKTU | 2 x 45 menit |
TEMA | |
STANDAR KOMPETENSI | Mengungkapkan makna dalam teks interaksional, dengan penekanan pada percakapan transaksional resmi dan berlanjut Mengungkapkan makna dalam teks fungsional pendek dan monolog yang berbentuk narrative dan review |
KOMPETENSI DASAR | Mengungkapkan makna dalam percakapan transaksional dan interpersonal resmi dan berlanjut dengan menggunakan ragam bahasa lisan dan melibatkan tindak tutur:membujuk, mendorong semangat, mengkritik , mengungkapkan harapan, dan mencegah Merespon makna dalam percakapan transaksional dan interpersonal resmi dan berlanjut dengan menggunakan ragam bahasa lisan dan melibatkan tindak tutur: menyesali, mengungkapkan/menanyakan rencana, tujuan, maksud, memprediksi, berspekulasi, dan memberikan penilaian Merespon makna dalam teks fungsional pendek resmi dan tak resmi yang menggunakan ragam bahasa tulis Mengungkapkan makna dalam teks monolog dengan menggunakan ragam bahasa tulis dalam teks berbentuk: narrative dan review |
ASPEK PEMBELAJARAN | Berbicara |
INDIKATOR | Mampu menjawab pertanyaan secara lisan tentang industri dan produknya Mampu menjawab pertanyaan secara lisan tentang Customer Service Mampu mempraktekkan dialog antara Tony dan Desi yang mengandung ungkapan reason dan purpose Mampu mempraktekkan dialog antara Paul dan customer yang mengandung ‘phonetic alphabet’ Mampu mengeja kata-kata dengan menggunakan ‘phonetic alphabet’ Mampu menguji pemahaman satu sama lain untuk mengeja kata-kata sendiri menggunakan ‘phonetic alphabet’ |
MATERI POKOK PEMBELAJARAN | Daftar pertanyaan · Do you live in an agricultural or industrial area? · What type of products do you buy? · Etc. Daftar pertanyaan · Do you know if many Indonesian companies have Customer Service department that people can phone for help and advice? · Have you ever phoned a company’s Customer Service department? · Etc. Teks tulis dialog antara Tony dan Desi Teks dialog antara Paul dan customer B: Yes, I am. I’d like a Prince William Plate, code L-I-M-C-O-M-1-4-0-2-8 and a Queen Elizabeth Coronation figure, code 1-4-0-2-7-A. A: OK, madam. Let me just repeat that. You want a Prince William Plate, code Lima, India, Mike, Charlie, Oscar, Mike, one, four, zero, two, eight. And you also want a Queen Elizabeth figure code one, four, sero, two, seven, Alpha. Have I got that right? Etc. Tabel daftar phonetic alphabet, daftar kata-kata Instruksi Now, test your partner’s understanding of the phonetic alphabet by spelling some words of your own |
KEGIATAN PEMBELAJARAN
TAHAP | KEGIATAN PEMBELAJARAN |
PEMBUKA (Apersepsi) | Siswa ditanyai tentang pendapat mereka tentang perkembangan industri di Indonesia Siswa berdiskusi tentang reason dan purpose perusahaan asing menanamkan modal di Indonesia |
INTI | Siswa menjawab pertanyaan secara lisan tentang industri dan produknya Siswa menjawab pertanyaan secara lisan tentang Customer Service Siswa mempraktekkan dialog antara Tony dan Desi yang mengandung ungkapan reason dan purpose Siswa mempraktekkan dialog antara Paul dan customer yang mengandung ‘phonetic alphabet’ Siswa mengeja kata-kata dengan menggunakan ‘phonetic alphabet’ Siswa secara bergantian menguji pemahaman satu sama lain untuk mengeja kata-kata sendiri menggunakan ‘phonetic alphabet’ |
PENUTUP (Internalisasi dan persepsi) | Siswa ditanyai tentang kesulitan dalam materi pelajaran Siswa membuat dan mempraktekkan dialog yang mengandung ungkapan reason dan purpose Menyimpulkan materi pelajaran |
METODE DAN SUMBER BELAJAR
Sumber Belajar | √ | Pustaka rujukan | Peter James. 2008. Real English for Senior High School Grade XII. Jakarta: Esis. Halaman 133, 138, 143, 146, 147 |
√ | Material: VCD, kaset, poster | | |
√ | Media cetak dan elektronik | | |
√ | Website internet | | |
Narasumber | | ||
Model peraga | | ||
Lingkungan | | ||
Metode | √ | Presentasi | |
√ | Diskusi kelompok | | |
√ | Inquari | |
PENILAIAN
TEKNIK DAN BENTUK | √ | Tes Lisan |
√ | Tes Tertulis | |
√ | Observasi Kinerja / Demonstrasi | |
Tagihan Hasil Karya / Produk: tugas, projek, portofolio | ||
√ | Pengukuran Sikap | |
√ | Penilaian Diri | |
INSTRUMEN SOAL | ||
Pertanyaan lisan tentang pendapat siswa tentang industri Isian singkat tentang phonetic alphabet Pertanyaan tentang ungkapan reason dan purpose Peragaan dialog di depan kelas tanpa naskah menggunakan ungkapan reason dan purpose Peragaan dialog di depan kelas tanpa naskah menggunakan ‘phonetic alphabet’ | ||
RUBRIK KRITERIA PENILAIAN / BLANGKO OBSERVASI |
RUBRIK PENILAIAN
Kompetensi Dasar : Mengungkapkan makna dalam percakapan transaksional dan interpersonal resmi dan berlanjut dengan menggunakan ragam bahasa lisan dan melibatkan tindak tutur:membujuk, mendorong semangat, mengkritik , mengungkapkan harapan, dan mencegah, Merespon makna dalam percakapan transaksional dan interpersonal resmi dan berlanjut dengan menggunakan ragam bahasa lisan dan melibatkan tindak tutur: menyesali, mengungkapkan/menanyakan rencana, tujuan, maksud, memprediksi, berspekulasi, dan memberikan penilaian, Merespon makna dalam teks fungsional pendek resmi dan tak resmi yang menggunakan ragam bahasa tulis, Mengungkapkan makna dalam teks monolog dengan menggunakan ragam bahasa tulis dalam teks berbentuk: narrative dan review
Nama Siswa :
Kelas/ No. Absen :
Tanggal Penilaian :
Instrumen soal | Uraian | Skor |
Pertanyaan lisan tentang pendapat siswa tentang industri | Jawaban sempurna Kesalahan kecil pada struktur, pengucapan, jawaban kurang lengkap Tidak menjawab | 2 1 0 |
Isian singkat tentang phonetic alphabet | Jawaban benar Jawaban salah / Tidak menjawab | 1 0 |
Pertanyaan tentang ungkapan reason dan purpose | Jawaban benar Jawaban salah / Tidak menjawab | 1 0 |
Peragaan dialog di depan kelas tanpa naskah menggunakan ungkapan reason dan purpose | Dialog sempurna Kesalahan kecil pada struktur, pengucapan, kurang lengkap Dialog tidak lengkap | 8-10 6-7 4-5 |
Peragaan dialog di depan kelas tanpa naskah menggunakan ‘phonetic alphabet’ | Dialog sempurna Kesalahan kecil pada struktur, pengucapan, kurang lengkap Dialog buruk | 8-10 6-7 4-5 |
Mengetahui, ……………….., ………………..………………..
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran,
------------------------------- -------------------------------
NIP: NIP:
No comments:
Post a Comment