BAHASA INGGRIS XII RPP33
RENCANA PEMBELAJARAN
NOMOR 33
MATA PELAJARAN | Bahasa Inggris |
KELAS /SEMESTER | XII (dua belas) / 2 (dua) |
PROGRAM | Umum |
ALOKASI WAKTU | 2 x 45 menit |
TEMA | |
STANDAR KOMPETENSI | Mengungkapkan makna dalam teks fungsional pendek dan monolog yang berbentuk narrative dan review |
KOMPETENSI DASAR | Merespon makna dalam teks fungsional pendek resmi dan tak resmi yang menggunakan ragam bahasa tulis |
ASPEK PEMBELAJARAN | Berbicara |
INDIKATOR | Mampu menjawab pertanyaan secara lisan tentang sources of power Mampu menjawab pertanyaan secara lisan tentang renewable dan non renewable energy sources Mampu mempraktekkan dialog antara Mr Johns, Budi, dan Andria yang mengandung ungkapan ‘method’ |
MATERI POKOK PEMBELAJARAN | Daftar pertanyaan tentang sources of power · Look around the room. How many things can you see that use electricity, either through cables or from batteries? · In addition to electricity, what other types of power sources can you think of? · Etc. Daftar pertanyaan tentang renewable dan non renewable energy sources · What types of energy sources can not be renewed? · What types of energy sources are renewable? · Etc. Teks tertulis dialog antara Mr Johns, Budi, dan Andria yang mengandung ungkapan ‘method’ Budi: What do they do with the hydro-electric and geothermal power? Andria: They make electricity from hydro-electric power by using water to turn the blades of turbines. Geothermal power produces electricity by using steam to turn the turbine blades. Etc. |
KEGIATAN PEMBELAJARAN
TAHAP | KEGIATAN PEMBELAJARAN |
PEMBUKA (Apersepsi) | Siswa ditanyai tentang sumber-sumber energi Siswa berdiskusi tentang keuntungan dan kerugian energi nuklir |
INTI | Siswa menjawab pertanyaan secara lisan tentang sources of power Siswa menjawab pertanyaan secara lisan tentang renewable dan non renewable energy sources Siswa mempraktekkan dialog antara Mr Johns, Budi, dan Andria yang mengandung ungkapan ‘method’ |
PENUTUP (Internalisasi dan persepsi) | Siswa ditanyai kesulitan dalam materi pelajaran Siswa membuat dan mempraktekkan dialog yang mengandung ungkapan ‘method’ Menyimpulkan materi pelajaran |
METODE DAN SUMBER BELAJAR
Sumber Belajar | √ | Pustaka rujukan | Peter James. 2008. Real English for Senior High School Grade XII. Jakarta: Esis. Halaman 171, 177, 182, 183 |
Material: VCD, kaset, poster | | ||
√ | Media cetak dan elektronik | | |
√ | Website internet | | |
Narasumber | | ||
Model peraga | | ||
Lingkungan | | ||
Metode | √ | Presentasi | |
√ | Diskusi kelompok | | |
√ | Inquari | |
PENILAIAN
TEKNIK DAN BENTUK | √ | Tes Lisan |
√ | Tes Tertulis | |
√ | Observasi Kinerja / Demonstrasi | |
Tagihan Hasil Karya / Produk: tugas, projek, portofolio | ||
√ | Pengukuran Sikap | |
√ | Penilaian Diri | |
INSTRUMEN SOAL | ||
Pertanyaan lisan tentang pendapat siswa tentang sumber energi Foto / gambar cara membuat / menghasilkan sesuatu untuk dideskripsikan secara singkat menggunakan ungkapan yang menyatakan ‘method’ Peragaan dialog di depan kelas tanpa naskah menggunakan ungkapan yang menyatakan ‘method’ | ||
RUBRIK KRITERIA PENILAIAN / BLANGKO OBSERVASI |
RUBRIK PENILAIAN
Kompetensi Dasar : Merespon makna dalam teks fungsional pendek resmi dan tak resmi yang menggunakan ragam bahasa tulis
Nama Siswa :
Kelas/ No. Absen :
Tanggal Penilaian :
Instrumen soal | Uraian | Skor |
Pertanyaan lisan tentang pendapat siswa tentang sumber energi | Jawaban sempurna Kesalahan kecil pada struktur, pengucapan, jawaban kurang lengkap Tidak menjawab | 2 1 0 |
Foto / gambar cara membuat / menghasilkan sesuatu untuk dideskripsikan secara singkat menggunakan ungkapan yang menyatakan ‘method’ | Deskripsi sempurna Kesalahan kecil pada struktur, pengucapan, kurang lengkap Deskripsi buruk | 8-10 6-7 4-5 |
Peragaan dialog di depan kelas tanpa naskah menggunakan ungkapan yang menyatakan ‘method’ | Dialog sempurna Kesalahan kecil pada struktur, pengucapan, kurang lengkap Dialog tidak lengkap / buruk | 8-10 6-7 4-5 |
Mengetahui, ……………….., ………………..………………..
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran,
------------------------------- -------------------------------
NIP: NIP:
No comments:
Post a Comment