BAHASA INDOSESIA DAN SASTRA XII RPP
RENCANA PEMBELAJARAN
Nomor 33
MATA PELAJARAN | Bahasa dan Sastra Indonesia |
KELAS /SEMESTER | XII (dua belas) / 2 (dua) |
PROGRAM | Umum |
ALOKASI WAKTU | 3 x 45 menit |
TEMA | |
STANDAR KOMPETENSI | Mengungkapkan pendapat dalam bentuk kritik dan esai |
KOMPETENSI DASAR | Menerapkan prinsip-prinsip penulisan kritik dan esai untuK mengomentari karya sastra |
ASPEK PEMBELAJARAN | Menulis |
INDIKATOR | Mampu mengidentifikasi ciri-ciri kritik Mampu mengidentifikasi ciri-ciri esai Mampu menjelaskan prinsip-prinsip penulisan kritik dan esai Mampu menerapkan prinsip-prinsip penulisan kritik dan esai untuk mengomentari karya sastra Mampu menyunting tulisan kritik dan esai sastra milik teman |
MATERI POKOK PEMBELAJARAN | Ciri-ciri kritik Ciri-ciri esai Prinsip-prinsip penulisan kritik dan esai Pengembangan gagasan atau pendapat untuk menulis kritik dan esai Cara menulis kritik dan esai Cara menyunting kritik dan esai sastra Contoh-contoh kritik dan esai sastra |
KEGIATAN PEMBELAJARAN
TAHAP | KEGIATAN PEMBELAJARAN |
PEMBUKA (Apersepsi) | Guru dan siswa bertanya jawab tentang kritik sastra Guru dan siswa bertanya jawab tentang esai sastra |
INTI | Siswa membaca contoh kritik dan esai sastra Siswa berdiskusi untuk mengidentifikasi ciri-ciri kritik Siswa berdiskusi untuk mengidentifikasi ciri-ciri esai Siswa berdiskusi untuk merumuskan prinsip-prinsip penulisan kritik dan esai Siswa berlatih menerapkan prinsip-prinsip penulisan untuk menyusun kritik dan esai untuk mengomentari karya sastra Siswa menyunting tulisan kritik dan esai sastra milik teman |
PENUTUP (Internalisasi dan persepsi) | Siswa merefleksikan materi yang sudah dipelajarinya Siswa mengerjakan uji kompetensi Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kuis uji teori |
METODE DAN SUMBER BELAJAR
Sumber Belajar | v | Pustaka rujukan | Alex Suryanto dan Agus Haryanta. 2007. Panduan Belajar Bahasa dan Sastra Indonesia untuk SMA Kelas XII. Jakarta : ESIS-Erlangga halaman 169-174 Sastra Indonesia dalam Kritik dan Esai |
v | Material: VCD, kaset, poster | Rekaman pengajaran menulis kritik dan esai | |
v | Media cetak dan elektronik | Krtitik atau esai yang dipublikasikan di koran, majalah, TV, atau radio | |
| Website internet | | |
v | Narasumber | Kritikus dan penulis esai sastra | |
v | Model peraga | Siswa yang mempunyai pengalaman hidup yang sesuai dengan | |
v | Lingkungan | Kejadian di masyarakat yang sesuai dengan | |
Metode | v | Presentasi | |
v | Diskusi Kelompok | | |
v | Inquari | | |
| Demontrasi /Pemeragaan Model | |
PENILAIAN
TEKNIK DAN BENTUK | v | Tes Lisan |
v | Tes Tertulis | |
v | Observasi Kinerja/Demontrasi | |
v | Tagihan Hasil Karya/Produk: tugas, projek, portofolio | |
v | Pengukuran Sikap | |
| Penilaian diri | |
INSTRUMEN /SOAL | ||
Daftar pertanyaan untuk tes lisan tentang kritik Daftar pertanyaan untuk tes lisan tentang esai Daftar pertanyaan untuk tes tulis tentang penulisan kritik dan esai sastra Daftar pertanyaan uji kompetensi dan kuis uji teori | ||
RUBRIK/KRITERIA PENILAIAN/BLANGKO OBSERVASI | ||
|
RUBRIK PENILAIAN PENULISAN KRITIK/ESAI
UNTUK MENGOMENTARI KARYA SASTRA
NAMA :
KELAS/NO. ABS :
TANGGAL PENILAIAN :
KOMPETENSI DASAR : Menerapkan prinsip-prinsip penulisan kritik dan esai untuk
mengomentari karya sastra
N0 | ASPEK YANG DINILAI | SKOR | |
1 | Pemilihan topik | Aktualitas topik esai | |
a. Aktual Skor 3 | |||
b. Cukup aktual Skor 2 | |||
c. Kurang aktual Skor 1 | |||
d. Tidak aktual Skor 0 | |||
2 | Ketepatan pemilihan objek karya sastra dengan tujuan penulisan | Pemilihan karya sastra tepat/sesuai dengan tujuan penulisan | |
a. Tepat Skor 3 | |||
b. Cukup tepat Skor 2 | |||
c. Kurang tepat Skor 1 | |||
d. Tidak tepat Skor 0 | |||
3 | Ketepatan penerapan prinsip-prinsip penulisan kritik/esai | Prinsip-prinsip penulisan kritik/esai diterapkan secara : | |
a. Tepat Skor 3 | |||
b. Cukup tepat Skor 2 | |||
c. Kurang tepat Skor 1 | |||
d. Tidak tepat Skor 0 | |||
4 | Ketepatan isi tulisan dengan jenis dan tujuan tulisan | Isi tulisan tepat/sesuai dengan jenis dan tujuan penulisan kritik/esai | |
a. Tepat Skor 3 | |||
b. Cukup tepat Skor 2 | |||
c. Kurang tepat Skor 1 | |||
d. Tidak tepat Skor 0 | |||
5 | Ejaan dan tanda baca | Ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca | |
a. Tanda baca & ejaan yang ada semua benar Skor 3 | |||
b. Ada 1-5 ejaan atau tanda baca yang salah Skor 2 | |||
c. Ada 6-10 ejaan atau tanda baca yang salah Skor 1 | |||
d. Lebih dari 10 ejaan atau tanda baca salah Skor 0 | |||
6 | Struktur kalimat | Ketepatan penggunaan struktur kalimat | |
a. Semua kalimat strukturnya tepat Skor 3 | |||
b. Ada 1 kalimat yang strukturnya salah Skor 2 | |||
c. Ada 2 kalimat yang strukturnya salah Skor 1 | |||
d. Lebih dari 2 kalimat yang strukturnya salah Skor 0 | |||
7. | Diksi | Ketepatan diksi | |
a. Tepat Skor 3 | |||
b. Cukup tepat Skor 2 | |||
c. Kurang tepat Skor 1 | |||
d. Tidak tepat Skor 0 |
Mengetahui, ……………, ……...……………
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran,
-------------------------------------- ----------------------------
NIP : NIP :