BAHASA INDOSESIA DAN SASTRA XII RPP
RENCANA PEMBELAJARAN
Nomor 24
MATA PELAJARAN | Bahasa dan Sastra Indonesia |
KELAS /SEMESTER | XII (dua belas) / 2 (dua) |
PROGRAM | Umum |
ALOKASI WAKTU | 3 x 45 menit |
TEMA | |
STANDAR KOMPETENSI | Mengungkapkan pikiran, pendapat, dan informasi dalam penulisan karangan berpola |
KOMPETENSI DASAR | Menulis karangan melalui mekanisme dan langkah-langkah mengarang |
ASPEK PEMBELAJARAN | Menulis |
INDIKATOR | Mampu menjelaskan mekanisme mengarang Mampu menjelaskan langkah-langkah mengarang Mampu menetapkan langkah persiapan (menetapkan gagasan dan pola pengembangan karangan) Mampu membuka karangan dengan paragraf yang memikat Mampu menyusun karangan Mampu menyusun penyempurnaan karangan Mampu menyunting karangan sendiri atau karangan teman |
MATERI POKOK PEMBELAJARAN | Mekanisme mengarang Langkah-langkah mengarang Langkah persiapan (menetapkan gagasan dan pola pengembangan karangan) Langkah membuka karangan dengan paragraf yang memikat Penyusunan karangan Langkah menyempurnakan/mengakhiri karangan Teknik menyunting karangan sendiri atau karangan teman |
KEGIATAN PEMBELAJARAN
TAHAP | KEGIATAN PEMBELAJARAN |
PEMBUKA (Apersepsi) | Guru dan siswa bertanya jawab tentang teknik menyiapkan karangan Guru dan siswa bertanya jawab tentang teknik pengembangan karangan |
INTI | Siswa mendiskusikan mekanisme dan langkah-langkah mengarang Siswa berdiskusi untuk menentukan tema karangan Siswa berdiskusi untuk menentukan langkah persiapan, pengembangan, dan penyempurnaan mengarang Siswa secara mandiri menyusun karangan Siswa saling menukarkan karangannya Siswa saling menyunting karangan teman |
PENUTUP (Internalisasi & persepsi) | Siswa merefleksikan langkah-langkah mengarang Siswa mengerjakan uji kompetensi Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kuis uji teori |
METODE DAN SUMBER BELAJAR
Sumber Belajar | v | Pustaka rujukan | Alex Suryanto dan Agus Haryanta. 2007. Panduan Belajar Bahasa dan Sastra Indonesia untuk SMA Kelas XII. Jakarta : ESIS-Erlangga halaman 116-122 Gorys Keraf. 1980. Komposisi. Ende-Flores : Nusa Indah |
v | Material: VCD, kaset, poster | Rekaman pengajaran menulis | |
v | Mediacetak dan elektronik | Berita, tajuk, editorial, artikel, esai dalam koran, majalah | |
| Website internet | | |
v | Narasumber | Pengarang | |
v | Model peraga | Siswa yang mempunyai pengalaman hidup yang sesuai dengan materi | |
v | Lingkungan | Karangan-karangan yang bisa ditemukan di masyarakat | |
Metode | v | Presentasi | |
v | Diskusi Kelompok | | |
v | Inquari | | |
| Demontrasi /Pemeragaan Model | |
PENILAIAN
TEKNIK DAN BENTUK | v | Tes Lisan |
v | Tes Tertulis | |
v | Observasi Kinerja/Demontrasi | |
v | Tagihan Hasil Karya/Produk: tugas, projek, portofolio | |
| Pengukuran Sikap | |
| Penilaian diri | |
INSTRUMEN /SOAL | ||
Daftar pertanyaan untuk tes lisan tentang penyiapan karangan Daftar pertanyaan untuk tes tentang teknik pengembangan karangan Daftar pertanyaan untuk tes praktik mengarang Daftar pertanyaan uji kompetensi dan kuis uji teori | ||
RUBRIK/KRITERIA PENILAIAN/BLANGKO OBSERVASI | ||
|
RUBRIK PENILAIAN PENULISAN KARANGAN BERPOLA
NAMA :
KELAS/NO. ABS :
TANGGAL PENILAIAN:
KOMPETENSI DASAR : Menulis karangan melalui mekanisme dan langkah-langkah
mengarang
N0 | ASPEK YANG DINILAI | SKOR | |
1 | Pemilihan dan perumusan tema | Ketepatan pemilihan dan perumusan tema | |
a. Tepat Skor 3 | |||
b. Cukup tepat Skor 2 | |||
c. Kurang tepat Skor 1 | |||
d. Tidak tepat Skor 0 | |||
2 | Teknik persiapan/ pembukaan karangan | Teknik pembukaan karangan sesuai tema atau tidak | |
a. Sesuai Skor 3 | |||
b. Cukup sesuai Skor 2 | |||
c. Kurang sesuai Skor 1 | |||
d. Tidak sesuai Skor 0 | |||
3. | Teknik pe ngembangan karangan | Teknik pengembangan karangan koheren dengan pembuka atau tidak | |
a. Koheren Skor 3 | |||
b. Cukup koheren Skor 2 | |||
c. Kurang koheren Skor 1 | |||
d. Tidak koheren Skor 0 | |||
4. | Teknik penu tup/penyem purnaan karangan | Teknik pengembangan karangan koheren dengan isi atau tidak | |
a. Koheren Skor 3 | |||
b. Cukup koheren Skor 2 | |||
c. Kurang koheren Skor 1 | |||
d. Tidak koheren Skor 0 | |||
4 | Ejaan dan tanda baca | Ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca | |
a. Tanda baca & ejaan yang ada semua benar Skor 3 | |||
b. Ada 1-5 ejaan atau tanda baca yang salah Skor 2 | |||
c. Ada 6-10 ejaan atau tanda baca yang salah Skor 1 | |||
d. Lebih dari 10 ejaan atau tanda baca salah Skor 0 | |||
5 | Struktur kalimat | Ketepatan penggunaan struktur kalimat | |
a. Semua kalimat strukturnya tepat Skor 3 | |||
b. Ada 1 kalimat yang strukturnya salah Skor 2 | |||
c. Ada 2 kalimat yang strukturnya salah Skor 1 | |||
d. Lebih dari 2 kalimat yang strukturnya salah Skor 0 |
Mengetahui, ……………, ……...……………
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran,
-------------------------------------- ------------------------------------
NIP : NIP :
No comments:
Post a Comment