BAHASA INDOSESIA DAN SASTRA XII RPP
RENCANA PEMBELAJARAN
Nomor 25
MATA PELAJARAN | Bahasa dan Sastra Indonesia |
KELAS /SEMESTER | XII (dua belas) / 2 (dua) |
PROGRAM | Umum |
ALOKASI WAKTU | 3 x 45 menit |
TEMA | |
STANDAR KOMPETENSI | Mengungkapkan pikiran, pendapat, dan informasi dalam penulisan karangan berpola |
KOMPETENSI DASAR | Menulis esai berdasarkan topik tertentu dengan pola pengembangan pembuka, isi, dan penutup |
ASPEK PEMBELAJARAN | Menulis |
INDIKATOR | Mampu menentukan topik untuk menulis esai Mampu menyusun kerangka esai dengan memperhatikan pola pengembangan pembuka, isi, dan penutup Mampu menyusun paragraf pembukaan Mampu menuliskan isi ke dalam beberapa paragraf Mampu menyusun paragraf penutup Mampu memperbaiki tulisan (dengan mempertimbangkan diksi, kejelasan kalimat, ejaan dan tanda baca) |
MATERI POKOK PEMBELAJARAN | Esai Teknik menyusun kerangka karangan Teknik membuat bagian pembuka/paragraf pembuka karangan Teknik membuat bagian pembuka/paragraf isi karangan Teknik membuat bagian pembuka/paragraf penutup karangan Contoh-contoh paragraf pembuka, isi, penutup Teknik menyunting/memperbaiki karangan |
KEGIATAN PEMBELAJARAN
TAHAP | KEGIATAN PEMBELAJARAN |
PEMBUKA (Apersepsi) | Siswa ditanya pemahamannya mengenai esai Siswa ditanya pemahamannya mengenai pola pengembangan pembuka, isi, penutup |
INTI | Siswa membentuk kelompok-kelompok diskusi Guru membacakan contoh esai Siswa mengidentifikasi ciri-ciri esai Guru memberikan beberapa topik kepada siswa Siswa berdiskusi untuk menentukan topik dan menyusun kerangka karangan Siswa menulis esai dengan memperhatikan pola pengembangan pembuka, isi, dan penutup Siswa saling menukarkan esai dan memperbaiki esai temannya (dengan mempertimbangkan diksi, kejelasan kalimat, ejaan dan tanda baca) |
PENUTUP (Internalisasi & persepsi) | Siswa diminta mengungkapkan kesulitan yang dialaminya ketika menyusun paragraf Siswa diminta mengungkapkan kesalahan terbanyak yang ada pada teks esai tulisan temannya |
METODE DAN SUMBER BELAJAR
Sumber Belajar | v | Pustaka rujukan | Alex Suryanto dan Agus Haryanta. 2007. Panduan Belajar Bahasa dan Sastra Indonesia untuk SMA Kelas XII. Jakarta : ESIS-Erlangga halaman 124-131 Gorys Keraf. Komposisi. Ende-Flores : Nusa Indah Lamudin Finosa. 2005. Komposisi. Jakarta : Diksi Insan Mulia |
| Material: VCD, kaset, poster | | |
v | Mediacetak dan elektronik | Berita, tajuk, editorial, esai, artikel yang pola pengembangannya sesuai dengan materi | |
v | Website internet | Teks paragraf dengan pola pengembangan yang sesuai materi | |
V | Narasumber | Siswa yang sudah biasa menulis | |
| Model peraga | | |
V | Lingkungan | Teks-teks wacana lain yang bisa diemukandi masyarakat yang sesuai dengan materi | |
Metode | v | Presentasi | |
V | Diskusi Kelompok | | |
V | Inquari | | |
| Demontrasi /Pemeragaan Model | |
PENILAIAN
TEKNIK DAN BENTUK | V | Tes Lisan |
V | Tes Tertulis | |
| Observasi Kinerja/Demontrasi | |
V | Tagihan Hasil Karya/Produk: tugas, projek, portofolio | |
| Pengukuran Sikap | |
| Penilaian diri | |
INSTRUMEN /SOAL | ||
Daftar pertanyaan lisan tentang esai Daftar pertanyaan lisan tentang pola-pola pengembangan paragraf Tugas/perintah untuk melakukan diskusi, presentasi, dan kerja mandiri Daftar pertanyaan uji kompetensi dan kuis uji teori untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap teori dan konsep yang sudah dipelajari | ||
RUBRIK/KRITERIA PENILAIAN/BLANGKO OBSERVASI |
RUBRIK PENILAIAN PENULISAN KARANGAN BERPOLA
NAMA :
KELAS/NO. ABS :
TANGGAL PENILAIAN :
KOMPETENSI DASAR : Menulis esai berdasarkan topik tertentu dengan pola pengembangan pembuka,
isi, dan penutup
N0 | ASPEK YANG DINILAI | SKOR | |
1 | Pemilihan topik | Aktualitas topik esai | |
a. Aktual Skor 3 | |||
b. Cukup aktual Skor 2 | |||
c. Kurang aktual Skor 1 | |||
d. Tidak aktual Skor 0 | |||
2 | Teknik Pengembangan pembuka | Teknik pembukaan esai menarik atau tidak | |
a. Menarik Skor 3 | |||
b. Cukup menarik Skor 2 | |||
c. Kurang menarik Skor 1 | |||
d. Tidak menarik Skor 0 | |||
3. | Teknik pe ngembangan isi | Teknik pengembangan isi koheren dengan pembuka atau tidak | |
a. Koheren Skor 3 | |||
b. Cukup koheren Skor 2 | |||
c. Kurang koheren Skor 1 | |||
d. Tidak koheren Skor 0 | |||
4. | Teknik pengembangan Penutup | Teknik pengembangan penutup esai koheren dengan isi atau tidak | |
a. Koheren Skor 3 | |||
b. Cukup koheren Skor 2 | |||
c. Kurang koheren Skor 1 | |||
d. Tidak koheren Skor 0 | |||
4 | Ejaan dan tanda baca | Ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca | |
a. Tanda baca & ejaan yang ada semua benar Skor 3 | |||
b. Ada 1-5 ejaan atau tanda baca yang salah Skor 2 | |||
c. Ada 6-10 ejaan atau tanda baca yang salah Skor 1 | |||
d. Lebih dari 10 ejaan atau tanda baca salah Skor 0 | |||
5 | Struktur kalimat | Ketepatan penggunaan struktur kalimat | |
a. Semua kalimat strukturnya tepat Skor 3 | |||
b. Ada 1 kalimat yang strukturnya salah Skor 2 | |||
c. Ada 2 kalimat yang strukturnya salah Skor 1 | |||
d. Lebih dari 2 kalimat yang strukturnya salah Skor 0 | |||
6. | Diksi | Ketepatan diksi | |
a. Tepat Skor 3 | |||
b. Cukup tepat Skor 2 | |||
c. Kurang tepat Skor 1 | |||
d. Tidak tepat Skor 0 |
Mengetahui, ……………, ……...……………
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran,
-------------------------------------- ------------------------------------
NIP : NIP :
No comments:
Post a Comment