Bahasa dan Sastra Indonesia XI Program Semester 2
PROGRAM SEMESTER |
KELAS | : XI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SEMESTER | : 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIT | ASPEK | STANDAR KOMPETENSI | KOMPETENSI DASAR | WKT | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
7 | MEMBACA | Memahami ragam wacana tulis dengan membaca cepat dan membaca intensif | Mengungkapkan pokok-pokok isi teks dengan membaca cepat 300 kata per menit | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MENULIS | Mengungkapkan informasi dalam bentuk rangkuman/ringkasan, notulen rapat, dan karya ilmiah | Menulis rangkuman/ringkasan isi buku | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MENDENGARKAN | Memahami pembacaan cerpen | Mengidentifikasi alur, penokohan, dan latar dalam cerpen yang dibacakan | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | MENDENGARKAN | Memahami pembacaan cerpen | Menemukan nilai-nilai dalam cerpen yang dibacakan | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MENULIS | Mengungkapkan informasi dalam bentuk rangkuman/ringkasan, notulen rapat, dan karya ilmiah | Menulis karya ilmiah seperti hasil pengamatan, dan penelitian | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BERBICARA | Menyampaikan laporan hasil penelitian dalam diskusi atau seminar | Mempresentasikan hasil penelitian secara runtut dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | BERBICARA | Menyampaikan laporan hasil penelitian dalam diskusi atau seminar | Mengomentari tanggapan orang lain terhadap presentasi hasil penelitian | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MEMBACA | Memahami ragam wacana tulis dengan membaca cepat dan membaca intensif | Membedakan fakta dan opini pada editorial atau tajuk rencana dengan membaca intensif | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MENULIS | Menulis naskah drama | Menarasikan pengalaman manusia dalam bentuk adegan dan latar pada naskah drama | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | MENDENGARKAN | Memahami pendapat dan informasi dari berbagai sumber dalam diskusi atau seminar | Merangkum isi pembicaraan dalam suatu diskusi atau seminar | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MENULIS | Mengungkapkan informasi dalam bentuk rangkuman/ringkasan, notulen rapat, dan karya ilmiah | Menulis notulen rapat sesuai dengan pola penulisannya | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MEMBACA | Memahami buku biografi, novel dan hikayat | Membandingkan unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Indonesia/terjemahan dengan hikayat | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | MENDENGARKAN | Memahami pendapat dan informasi dari berbagai sumber dalam diskusi atau seminar | Mengomentari pendapat seseorang dalam suatu diskusi atau seminar | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MENULIS | Menulis naskah drama | Mendeskripsikan perilaku manusia melalui dialog naskah drama | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BERBICARA | Mengungkapkan wacana sastra dalam bentuk pementasan drama | Mengekspresikan dialog para tokoh dalam pementasan drama | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | BERBICARA | Mengungkapkan wacana sastra dalam bentuk pementasan drama | Menggunakan gerak-gerik, mimik, dan intonasi sesuai dengan watak tokoh dalam pementasan drama | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MEMBACA | Memahami buku biografi, novel dan hikayat | Mengungkapkan hal-hal yang menarik dan dapat diteladani dari tokoh | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MENULIS | Mengungkapkan infomasi melalui penulisan resensi | Mengungkapkan prinsip-prinsip penulisan resensi | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
No comments:
Post a Comment