Blangko observasi kinerja individu dalam mengikuti diskusi kelompok
NAMA :
KELAS/NO. ABS :
TANGGAL PENILAIAN :
KOMPETENSI DASAR :
ASPEK | RINCIAN | NILAI | |||
KURANG | CUKUP | BAIK | AMAT BAIK | ||
D (10) | C (15) | B (20) | A (25) | ||
SIKAP | Terlibat secara aktif dan penuh inisiatif | | | | |
Prosedural dan kooperatif terhadap aturan main | |||||
Memperhatikan dan menghargai pendapat lain | |||||
BAHASA | Runtut, terstruktur dengan baik | | | | |
Komunikait (mudah dipahami) | |||||
Efektif (singkat dan jelas) | |||||
Diksi variatif dan tepat konteks | |||||
Baku | |||||
KUALITAS PENDAPAT / GAGASAN | Pembicaraan tidak menyimpang dari topik dan menyasar ke substansi persoalan | | | | |
Gagasan orisinal dan kreatif (tidak meniru) | |||||
Usulan disertai alas an logis / bukti pendukung | |||||
Konsisten atas pendapatnya sendiri | |||||
Menggunakan referensi/rujukan /landasan teori | |||||
PRESENTASI | Menyampaikan gagasan dengan lancer dan sistematis | | | | |
Menanggapi pertanyaan dengan cepat dan tepat | |||||
Menggunakan multi media (in focus, OHP) | |||||
Menggunakan argument, contoh, bukti, grafik, ilustrasi untuk memperjelas uraian dan jawaban | |||||
JUMLAH SKOR | | | | |
No comments:
Post a Comment