FORMAT OBSERVASI DAN PENILAIAN KOMUNIKASI LISAN
NAMA :
KELAS/NO. ABS :
TANGGAL PENILAIAN :
KOMPETENSI DASAR : Menanggapi siaran atau informasi dari media elektronik (berita dan nonberita)
| ASPEK | RINCIAN | NILAI | |||
| KURANG | CUKUP | BAIK | AMAT BAIK | ||
| D (10) | C (15) | B (20) | A (25) | ||
| ISI TANGGAPAN | Sesuai dengan topik berita | | | | |
| Kritis/mendalam/tajam | |||||
| Ide asli dan aktual | |||||
| Gagasan logis dan realistis | |||||
| Didukung akasan, bukti serta referensi memadai | |||||
| SISTEMATIKA TANGGAPAN | Dibuka dengan pengantar /latar belakang | | | | |
| Ada pernyataan utama di awal | |||||
| Ada gagasan penjelas / pengembang di tengah | |||||
| Ada kesimpulan/penegasan dan saran di akhir | |||||
| BAHASA TANGGAPAN | Kalimat efektif dan komunikatif | | | | |
| Diksi tepat, khusus, variatif, baku | |||||
| Struktur kalimat tepat dan baku | |||||
| Artikulasi dan intonasi tepat | |||||
| ETIKA | Menghargai pendapat orang lain | | | | |
| Tidak emosional | |||||
| Kata-katanya santun | |||||
| Sesuai alokasi waktu | |||||
| JUMLAH SKOR | | | | | |
FORMAT OBSERVASI DAN PENILAIAN KOMUNIKASI LISAN
NAMA :
KELAS/NO. ABS :
TANGGAL PENILAIAN :
KOMPETENSI DASAR : Memperkenalkan diri dan orang lain di dalam forum resmi dengan intonasi yang tepat
| ASPEK | RINCIAN | NILAI | |||
| KURANG | CUKUP | BAIK | AMAT BAIK | ||
| D (10) | C (15) | B (20) | A (25) | ||
| ISI | Data narasumber lengkap dan proporsional sesuai kebutuhan | | | | |
| Data narasumber akurat | |||||
| Data narasumber aktual | |||||
| SISTEMATIKA | Dibuka dengan kata pembuka | | | | |
| Menggunakan urutan topik | |||||
| Berpola : penting ke tidak penting, umum ke khusus | |||||
| Diakhiri dengan kata penutup | |||||
| BAHASA | Kalimat efektif dan komunikatif | | | | |
| Diksi tepat, khusus, variatif, baku | |||||
| Struktur kalimat tepat dan baku | |||||
| Artikulasi dan intonasi tepat | |||||
| Bergaya bahasa /kiasan | |||||
| ETIKA DAN EKSPRESI | Tatapan mata merata dan teratur | | | | |
| Mimik penuh ekspresif | |||||
| Percaya Diri | |||||
| Sesuai alokasi waktu | |||||
| JUMLAH SKOR | | | | | |
RUBRIK PENILAIAN MENULIS PUISI LAMA (SYAIR DAN PANTUN)
NAMA :
KELAS/NO. ABS :
TANGGAL PENILAIAN :
KOMPETENSI DASAR : Menulis puisi lama dengan memperhatikan bait, irama, dan rima
| ASPEK | RINCIAN | NILAI | |||
| KURANG | CUKUP | BAIK | AMAT BAIK | ||
| D (10) | C (15) | B (20) | A (25) | ||
| ISI | Selaras dengan tema | | | | |
| Mengandung pesan aktual | |||||
| Sesuai dengn jenisnya | |||||
| Utuh dan tuntas | |||||
| SAMPIRAN (untuk pantun) | Orisinal dan kreatif | | | | |
| Mencerminkan wawasan budaya, geografi, social yang luas | | | | | |
| Tidak terlepas dari isi | | | | | |
| DIKSI DAN GAYA BAHASA | Mencerminkan perbendaharaan kata yang kaya | | | | |
| Bervariatif dan sesuai konteks | |||||
| Menggunakan kata kiasan, unik, simbolis | |||||
| Bergaya bahasa secara variatif | |||||
| RIMA | Berima sesuai kriteria | | | | |
| Terpola secara teratur | |||||
| Berirama secara variatif | |||||
| STRUKTUR BARIS DAN BAIT | Tersusun sesuai aturan | | | | |
| Terpola secara teratur dan konsisten | |||||
| JUMLAH SKOR | | | | | |
BLANGKO OBSERVASI KINERJA INDIVIDU
DALAM DISKUSI KELOMPOK
NAMA :
KELAS/NO. ABS :
TANGGAL PENILAIAN :
KOMPETENSI DASAR : Mendiskusikan masalah (yang ditemukan dari berbagai berita, artikel, atau buku)
| ASPEK | RINCIAN | NILAI | |||
| KURANG | CUKUP | BAIK | AMAT BAIK | ||
| D (10) | C (15) | B (20) | A (25) | ||
| PARTISIPASI DAN SIKAP DIRI | Terlibat secara aktif dan penuh inisiatif | | | | |
| Prosedural dan kooperatif terhadap aturan main | |||||
| Memperhatikan dan menghargai pendapat orang lain | |||||
| BAHASA | Runtut, terstruktur dengan baik | | | | |
| Komunikait (mudah dipahami) | |||||
| Efektif (singkat dan jelas) | |||||
| Diksi variatif dan tepat konteks | |||||
| KUALITAS PENDAPAT / GAGASAN | Pembicaraan tidak menyimpang dari topik dan menyasar ke substansi persoalan | | | | |
| Gagasan orisinal dan kreatif (tidak meniru) | |||||
| Usulan disertai alasan /bukti pendukung | |||||
| Konsisten atas pendapatnya sendiri | |||||
| JUMLAH SKOR | | | | | |
Administrasi PBM, Bahasa Indonesia SMA X, RPP Bahasa Indonesia SMA X, Bahasa Indonesia SMA X RPP,


No comments:
Post a Comment