Membuat inovasi dengan bahan sederhana.
Buku Agenda
Digna Permata Yaldar
Felia Early P.
Made Dinda D. D.
• Nadia Mahardika
Bahan Bahan
- 50 lembar kertas HVS berwarna
- 2 lembar kertas Bufallo
- 2 pita berwarna
- Lem, cat poster kuas, dan gunting
Cara Pembuatan
Pertama
gunting kertas hvs dan kertas buffallo menjadi 2 bagian
Kedua,
hias kertas buffalo sebagai cover, dapat dihias dengan gambar dan pita
hias kertas buffalo sebagai cover, dapat dihias dengan gambar dan pita
Ketiga,
buat lubang pada seluruh kertas hvs termasuk kertas untuk cover dgn pembolong kertas
buat lubang pada seluruh kertas hvs termasuk kertas untuk cover dgn pembolong kertas
Keempat,
potong pita menjadi 2 secara horizontal lalu masukan pita kedalam lubang kertas sebagai tali penyatu atau perekat
potong pita menjadi 2 secara horizontal lalu masukan pita kedalam lubang kertas sebagai tali penyatu atau perekat
BARANG BARANG YANG DIGUNAKAN DAN HARGA
No. | NAMA BARANG | HARGA |
1. | Kertas HVS (50 lembar) | Rp. 3.000,00 |
2. | Pita (2 helai) | Rp. 2.000,00 |
3. | Spidol warna | Rp. 4.000,00 |
4. | Double tip | Rp. 4.000,00 |
5. | Pensil | Rp. 2.300,00 |
LAPORAN
REVENUE, COST, PROFIT AND LOST
TVC | TR | AR | TR2 - TR1 | Q2 - Q1 | MR | TC | AFC | AVC | TC | TC2 - TC1 | MC | TC +TC | P/C | ||||||
2 | 250000 | 25000 | 117500 | 5 | 23500 | 4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 0.2 | 4.4 | 249995.6 | ||||||
3 | 367500 | 24500 | 112500 | 5 | 22500 | 5 | 0.133333 | 0.2 | 0.333333 | 1 | 0.2 | 5.333333 | 367494.7 | ||||||
4 | 480000 | 24000 | 107500 | 5 | 21500 | 6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.2 | 6.3 | 479993.7 | ||||||
5 | 587500 | 23500 | 102500 | 5 | 20500 | 7 | 0.08 | 0.2 | 0.28 | 1 | 0.2 | 7.28 | 587492.7 | ||||||
6 | 690000 | 23000 | -690000 | -30 | 23000 | 8 | 0.066667 | 0.2 | 0.266667 | -8 | 0.266667 | 8.266667 | 689991.7 | ||||||
- Produk Inovasi Sederhana 2011 ( 4 )
- Produk Inovasi Sederhana 2011 ( 5 )
- Produk Inovasi Sederhana 2011 ( 6 )
- Produk Inovasi Sederhana 2011 ( 7 )
- Produk Inovasi Sederhana 2011 ( 8 )
- Produk inovasi sederhana ( 9 )
- Product Inovation, Produk inovasi sederhana ( 10
- Produk Inovasi Sederhana 2011 ( 11 )
- Produk Inovasi Sederhana 2011 ( 12 )
- Produk Inovasi Sederhana 2011 ( 13 )
- Produk Inovasi Sederhana 2011 ( 14 )
No comments:
Post a Comment