BIOLOGI VII SILABUS
Silabus
Sekolah : SMP ...................
Kelas : VII (Tujuh)
Mata Pelajaran : IPA Biologi
Standar Kompetensi : 5. Memahami gejala-gejala alam melalui pengamatan
Kompetensi Dasar | Materi Pokok/ Pembelajaran | Kegiatan pembelajaran | Indikator | Penilaian | Alokasi Waktu | Sumber Belajar | ||
Teknik | Bentuk Instrumen | Contoh Instrumen | ||||||
5.1 Melaksanakan pengamatan objek secara terencana dan sistematis untuk memperoleh informasi gejala alam biotik dan abiotik | Gejala Alam Biotik dan Abiotik | - Melakukan pengamatan gejala alam kebendaan pada objek biotik di ling-kungan sekitar. - Melakukan pengamatan gejala alam berbentuk kebendaan pada objek abiotik di lingkungan sekitar. - Melakukan pengamatan gejala keja-dian pada objek biotik di lingkungan sekitar. - Melakukan pengamatan gejala keja-dian pada objek abiotik di lingku-ngan sekitar. | - Membedakan gejala alam kebendaan dan kejadian pada objek abiotik melalui pengamatan. - Membedakan gejala alam kebendaan dan kejadian pada objek biotik melalui pengamatan. | Observasi Tes Tulis | Lembar observasi PG | Amati perbandingan gejala alam kebendaan dan kejadian pada objek biotik dan abiotik. Berikut ini manakah yang termasuk gejala alam kejadian pada objek biotik? a. bau b. tumbuh c. warna d. ukuran | 2 × 40' | Buku IPA terpadu jl.1B (Esis) h.25-29, dan lingkungan. |
5.3 Menggunakan mikroskop dan peralatan pendukung lainnya untuk mengamati gejala-gejala kehidupan | Mikroskop | - Mencari informasi tentang bagian-bagian dan fungsi mikroskop. - Melakukan eksperimen dengan benar menggunakan mikroskop. - Melakukan eksperimen untuk membuat sayatan dan preparat basah. - Melakukan pembedahan untuk membuka penutup tubuh hewan. | - Mengenal bagian-bagian mikroskop. - Menggunakan mikroskop dengan benar (mengatur fokus, pencahayaan, dan menemukan objek). - Membuat prediksi bangun 3 dimensi apabila tersedia hasil pengamatan 2 dimensi (horizontal dan vertikal). - Membuat sayatan menurut arah tertentu (melintang, membujur, dll). - Membuat preparat basah. - Melakukan pembedahan dengan alat dan cara yang tepat. | Tes unjuk kerja Tes tertulis Tes tertulis | Uji petik kerja prosedur Uraian Uraian | Tentukan dan sebutkan bagian-bagian mikroskop. Jelaskan bagaimana cara membuat preparat irisan membujur batang. Bagaimana cara membedah ikan? Jelaskan menurut pengetahuanmu. | 4 × 40' | Buku IPA terpadu jl.1B (Esis) h.29-40, buku referensi yang relevan, dan alat-alat praktikum |
5.4 Menerapkan keselamatan kerja dalam melakukan pengamatan gejala-gejala alam | Keselamatan Kerja | - Mencari informasi melalui referensi tentang keselamatan kerja. - Studi pustaka tentang alat dan bahan-bahan yang berbahaya dalam pengamatan gejala alam. - Studi pustaka tentang simbol-simbol dalam laboratorium. | - Memegang, membawa dan memperlakukan alat dan bahan secara aman. - Mendeskripsikan alat dan bahan-bahan yang berbahaya. - Mengindentifikasi simbol-simbol dalam laboratorium. | Tes unjuk kerja Tes tulis Tes tulis | Uji petik kerja prosedur PG PG | Lakukan dengan prosedur yang benar cara membawa dan memperlakukan mikroskop. Manakah bahan-bahan berbahaya yang dapat ditemukan di laboratorium? a. air b. asam sulfat c. alkohol d. larutan glukose Apakah arti simbol di bawah ini? a. bahan yang mudah terbakar b. bahan yang beracun c. alat mudah pecah d. alat mudah mengalami korosi | 2 × 40' | Buku IPA terpadu jl.1B (Esis) h.44-48, buku referensi yang relevan,alat dan bahan praktikum |
Standar Kompetensi : 6. Memahami keanekaragaman makhluk hidup
Kompetensi Dasar | Materi Pokok/ Pembelajaran | Kegiatan pembelajaran | Indikator | Penilaian | Alokasi Waktu | Sumber Belajar | ||
Teknik | Bentuk Instrumen | Contoh Instrumen | ||||||
6.1 Mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup | Ciri-ciri makhluk hidup | - Mengamati ciri-ciri makhluk hidup di lingkungan sekitar. - Merumuskan karakteristik atau kekhasan ciri makhluk hidup berdasarkan hasil pengamatan. - Mengamati perbedaan ciri tumbuhan, hewan dan manusia. | - Mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. - Membuat laporan ciri-ciri makhluk hidup berdasar hasil observasi. - Membedakan ciri tumbu-han dan hewan. | Tes tertulis Tes kinerja Tes tertulis | PG Tes unjuk kerja produk Uraian | Pernyataan berikut ini berhubungan dengan ciri makhluk hidup, kecuali …. a. peka terhadap rangsang b. tumbuh dan berkem-bangbiak c. memerlukan suhu terten-tu untuk pertumbuhan d semua dapat berpindah tempat Pilihlah tiga makhluk hidup yang ada di sekitar dan identifikasilah 4 ciri serta buatlah laporannya. Tuliskan 2 ciri makhluk hidup yang membedakan hewan dan tumbuhan | 2 × 40' | Buku IPA terpadu jl.1B (Esis) h.49-62 lingkungan,alat dan bahan praktikum |
6.2 Mengklasifikasi-kan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki | Klasifikasi Makhluk hidup | - Mengidentifikasi ciri-ciri khusus yang dimiliki organisme. - Mencari informasi melalui referensi tentang pentingnya dilakukan klasifikasi makhluk hidup. - Melakukan klasifikasi makhluk hidup berdasar ciri yang dimiliki. - Mengelompokkan organisme yang memiliki persamaan ciri dalam satu kelompok tertentu. | - Membedakan makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya berdasarkan ciri khusus kehidupan yang dimilikinya. - Mendeskripsikan pentingnya dilakukan klasifikasi makhluk hidup. - Mengklasifikasikan beberapa makhluk hidup di sekitar berdasar ciri yang diamati. - Membuat perbandingan ciri-ciri khusus tiap king-dom dalam sistem 5 kingdom. | Tes tertulis Tes tertulis Tes unjuk kerja Tes tertulis | PG Uraian Uji petik kerja produk Uraian | Ciri yang dengan mudah untuk membedakan antara kadal dan katak yaitu a. kepala b. kulit c. alat gerak d. ekor Mengapa makhluk hidup perlu diklasifikasikan? Dari gambar beberapa hewan yang sudah tersedia, klasifikasikanlah berdasar ciri yang dapat diamati dan buatlah tabel klasifikasinya. Buatlah tabel perbandingan untuk menunjukkan ciri-ciri khusus tiap kingdom dalam sistem 5 kingdom. | 2 × 40’ | Buku IPA terpadu jl.1B (Esis) h.63-78 lingkungan,alat dan bahan praktikum |
6.3 Mendeskripsikan keragaman pada sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme | Keragaman Pada Sistem Organisasi Kehidupan | - Melakukan pengamatan sel dan jaringan dengan menggunakan mikroskop. - Melakukan identifikasi organ-organ dan sistem organ pada manusia dan tumbuhan. - Mencari informasi melalui referensi tentang konsep sel, jaringan, organ dan sistem organ. | - Mendeskripsikan keragaman tingkat sel berdasarkan hasil pengamatan menggunakan mikroskop. - Mendeskripsikan keragaman tingkat jaringan menurut sel-sel penyusunnya. - Mendeskripsikan keragaman tingkat organ dan sistem organ berdasarkan hasil pengamatan. - Mengkaitkan hubungan antara sel, jaringan, organ dan sistem organ penyusun tubuh. | Tes unjuk kerja produk Tes tertulis Tes tertulis Tes tertulis | Uji petik kerja produk Uraian Uraian Uraian | Deskripsikan keragaman bentuk sel berdasarkan hasil pengamatan preparat awetan daun yang telah tersedia menggunakan mikroskop. Deskripsikan karakteristik sel penyusun jaringan palisade pada daun. Amatilah tumbuhan pacar air (Impatien balsamina) dan tuliskan nama-nama organ penyusunnya. Jelaskan hubungan antara sel, jaringan, organ dan sistem organ penyusun tubuh. | 4 × 40’ | Buku IPA terpadu jl.1B (Esis) h.79-100, lingkungan, alat dan bahan praktikum |
Standar Kompetensi : 7. Memahami saling ketergantungan dalam ekositem
Kompetensi Dasar | Materi Pokok/ Pembelajaran | Kegiatan pembelajaran | Indikator | Penilaian | Alokasi Waktu | Sumber Belajar | ||
Teknik | Bentuk Instrumen | Contoh Instrumen | ||||||
7.1 Menentukan ekosistem dan saling hubungan antara komponen ekosistem | Ekosistem | - Melakukan pengamatan terhadap lingkungan sekitar sebagai satuan ekosistem. - Menggali informasi dari nara sumber atau melihat tayangan video tentang komponen suatu satuan ekosistem yang spesifik (ekosistem sawah, ekosistem hutan, ekosistem danau). - Membuat beberapa model diagram rantai makanan dan jaring-jaring makanan. | - Mengidentifikasikan satuan-satuan dalam ekosistem dan menyatakan matahari merupakan sumber energi utama. - Menggambarkan dalam bentuk diagram rantai makanan dan jaring-jaring makanan berdasar hasil pengamatan suatu ekosis-tem. | Observasi Tugas | Lembar observasi Tugas proyek | Amatilah salah satu contoh ekosistem yang ada di sekitarmu dan jelaskan satuan-satuan penyusunnya. Buatlah model diagram rantai makanan dan jaring-jaring makanan berdasar hasil pengamatan suatu ekosistem yang kamu amati! Lakukan dalam bentuk kerja kelompok dan presentasikan di depan kelas pada saat yang ditetapkan. | 6 × 40’ | Buku IPA terpadu jl.1B (Esis) h.101-130, lingkungan alat dan bahan praktikum |
7.2 Mengidentifikasi-kan pentingnya keanekaragaman makhluk hidup dalam pelestarian ekosistem 7.3 Memprediksi pengaruh kepadatan populasi manusia terhadap lingkungan | Keanekaragaman makhluk hidup dalam pelestarian ekosistem Kepadatan populasi manusia hubungannya dengan lingkungan | - Mencari informasi melalui studi pustaka untuk merumuskan pentingnya membudidayakan tumbuhan dan hewan langka. - Mengumpulkan tulisan-tulisan yang terkait dengan jenis, bentuk, dan manfaat tumbuhan, hewan langka yang dilindungi. - Studi pustaka untuk merumuskan konsep kepadatan populasi. - Mengkaji hubungan kepadatan populasi manusia terhadap lingkungan melalui tayangan dan/atau gambar. | - Mendefinisikan makhluk hidup yang tergolong langka. - Menyebutkan contoh tumbuhan dan hewan yang tergolong makhluk hidup langka di suatu lokasi. - Mengemukakan pentingnya membudidayakan tumbuhan dan hewan langka. - Membuat tulisan untuk mengenalkan jenis, bentuk, dan manfaat tumbuhan, hewan langka yang dilindungi. - Memprediksi hubungan antara populasi penduduk dengan kebutuhan air bersih dan udara bersih. - Memprediksi hubungan antara populasi penduduk dengan kebutuhan pangan. - Memprediksi hubungan antara populasi penduduk dengan ketersediaan lahan. - Menjelaskan pengaruh meningkatnya populasi penduduk terhadap kerusakan lingkungan | Tes tulis Tes lisan Tes tulis Penugasan Tes tulis Tes tulis Tes tulis Tes tulis | Isian Daftar pertanyaan PG Tugas rumah Uraian Uraian Uraian Uraian | Makhluk hidup dinyatakan tergolong langka apabila .... Sebutkan 2 contoh hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Salah satu alasan pentingnya membudidayakan tumbuhan dan hewan langka agar .... a. terjaminnya ketersediaan plasma nutfah b. jumlah tumbuhan dan hewan tidak berkurang c. memperindah alam d. memutus kelangsungan daur hara yang di alam Buatlah karangan untuk mengenalkan jenis, bentuk, dan manfaat tumbuhan atau hewan langka yang dilindungi Jelaskan hubungan antara populasi penduduk dengan kebutuhan air bersih. Jelaskan hubungan antara populasi penduduk dengan kebutuhan pangan. Jelaskan hubungan populasi penduduk dengan ketersediaan lahan. Jelaskan kemungkinan kerusakan lingkungan yang dapat terjadi jika populasi penduduk terus meningkat. | 6 × 40’ 2 × 40’ | Buku IPA terpadu jl.1B (Esis) h.131-170, lingkungan, alat dan bahan praktikum Buku IPA terpadu jl.1B (Esis) h.171-182, buku referensi yang relevan, lingkungan, gambar dan foto |
7.4 Mengaplikasikan peran manusia dalam pengelolaan lingku-ngan untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan | Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan | - Studi pustaka untuk merumuskan konsep kerusakan dan pencemaran lingkungan. - Melihat gambar dan/atau tayangan tentang aktivitas manusia yang dapat menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. - Merumuskan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hubungannya dengan aktivitas manusia. | - Menjelaskan konsekuensi penebangan hutan dan pengaruhnya terhadap kerusakan lingkungan serta upaya mengatasinya - Menjelaskan pengaruh pencemaran air, udara dan tanah kaitannya dengan aktivitas manusia dan upaya mengatasinya. - Mengusulkan cara penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan. | Tes tulis Tes tulis Penugasan | PG Uraian Tugas rumah | Pernyataan: 1. menurunnya ketersediaan kayu 2. meningkatkan suhu udara secara global 3. meningkatnya kan-dungan O2 di udara 4. menurunnya ketersediaan air tanah Manakah pernyataan yang berhubungan dengan penebangan hutan? a. 1, 2, dan 3 b. 1, 2, dan 4 c. 1, 3, dan 4 d. 2, 3, dan 4 Jelaskan pengaruh pencemaran air terhadap kesehatan manusia. Buatlah suatu artikel cara menanggulangi pencemaran lingkungan. Silakan memilih topiknya, dapat berkait dengan pencemaran udara, pencemaran tanah, atau pencemaran air. | 4 × 40’ | Buku IPA terpadu jl.1B (Esis) h.183-207,buku referensi yang relevan, lingkungan, artikel, gambar dan foto |
............................................................
Mengetahui
Kepala SMP ............ Guru Mata Pelajaran
.............................................. ..............................................
NIP NIP
No comments:
Post a Comment