PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN IX 
PROGRAM TAHUNAN
|     Mata Pelajaran  |        :  |        PKn  |   
|     Satuan   Pendidikan  |        :  |        SMP  |   
|     Kelas  |        :  |        IX  |   
|     Tahun   Pelajaran  |        :  |        …./….  |   
Standar Kompetensi
- Menampilkan partisipasi dalam usaha pembelaan negara.
 - Memahami pelaksanaan otonomi daerah.
 - Memahami dampak globalisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - Menampilkan prestasi diri sesuai kemampuan demi keunggulan bangsa.
 
|      No.  |          Semester  |          Kompetensi Dasar  |          Alokasi waktu  |    
|     1.  |        I  |        1.1  Menjelaskan pentingnya usaha pembelaan   negara 1.2  Mengidentifikasi bentuk-bentuk usaha   pembelaan negara. 1.3  Menampilkan peran serta dalam usaha   pembelaan negara.  |        |   
|     2.  |        |        2.1  Mendeskripsikan pengertian otonomi daerah. 2.2  Menjelaskan pentingnya partisipasi   masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah.  |        |   
|     JUMLAH  |        |   ||
|     4.  |        II  |        3.1  Menjelaskan pengertian dan pentingnya   globalisasi bagi Indonesia. 3.2  Mendeskripsikan politik luar negeri   dalam hubungan internasional di era global. 3.3  Mendeskripsikan dampak globalisasi terhadap   kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3.4  Menentukan sikap terhadap dampak   globalisasi.  |        |   
|     5.  |        |        4.1 Menjelaskan  pentingnya prestasi diri bagi keunggulan   bangsa. 4.2 Mengenal potensi diri   untuk berprestasi sesuai kemampuan. 4.3 Menampilkan peran serta   dalam berbagai aktivitas untuk mewujudkan prestasi diri sesuai kemampuan demi   keunggulan bangsa.  |        |   
|     JUMLAH  |        |   ||
                    Mengetahui,
                  Kepala Sekolah                                                       Guru Mata Pelajaran
               _______________                                                    _________________
PROGRAM TAHUNAN
BERDASARKAN KALENDER PENDIDIKAN
|     Mata Pelajaran  |        :  |        PKn  |   
|     Satuan Pendidikan  |        :  |        SMP  |   
|     Kelas  |        :  |        IX  |   
|     Tahun Pelajaran  |        :  |        …./….  |   
A.    Jumlah Minggu dalam Satu Semester
1.      Semester Gasal
|     No.  |        Nama Bulan  |        Jumlah Minggu  |   
|     1.  |        Juli  |        2  |   
|     2.  |        Agustus  |        5  |   
|     3.  |        September  |        4  |   
|     4.  |        Oktober  |        4  |   
|     5.  |        November  |        5  |   
|     6.  |        Desember  |        3  |   
|     Jumlah  |        23  |   |
2.      Semester Genap
|     No.  |        Nama Bulan  |        Jumlah Minggu  |   
|     1.  |        Januari  |        4  |   
|     2.  |        Februari  |        4  |   
|     3.  |        Maret  |        4  |   
|     4.  |        April  |        4  |   
|     5.  |        Mei  |        5  |   
|     6.  |        Juni   |        4  |   
|     Jumlah  |        25  |   |
B.     Jumlah Minggu Tidak Efektif dalam Satu Tahun
1.      Semester Gasal
|     No.  |        Nama Bulan  |        Jumlah Minggu  |        Keterangan  |   
|     1.  |        Juli  |        1  |        MOS (Masa Orientasi Siswa)  |   
|     2.  |        Agustus  |        -  |        |   
|     3.  |        September  |        -  |        |   
|     4.  |        Oktober  |        3  |        Minggu Mid, 2   minggu libur menjelang dan sesudah hari Raya  |   
|     5.  |        November  |        -  |        |   
|     6.  |        Desember  |        2  |        Ulangan   Semester dan Nilai Rapor  |   
|     Jumlah  |        6  |        |   |
2.      Semester Genap
|     No.  |        Nama Bulan  |        Jumlah Minggu  |        Keterangan  |   
|     1.  |        Januari  |        -  |        |   
|     2.  |        Februari  |        -  |        |   
|     3.  |        Maret  |        1  |        Uji coba Ujian Nasional (UN) 1  |   
|     4.  |        April  |        1  |        Ulangan Mid   Semester  |   
|     5.  |        Mei  |        2  |        Ujian Sekolah, UN  |   
|     6.  |        Juni   |        2  |        Ulangan   Semester dan Nilai Rapor  |   
|     Jumlah  |        6  |        |   |
C.    Jumlah Minggu Efektif dalam Satu Tahun
1.      Semester Gasal
23 Minggu - 6 Minggu = 17 Minggu
2.      Semester Genap
25 Minggu - 6 Minggu = 19 Minggu
D.    Jumlah Jam Belajar Efektif
1.      Semester Gasal
17 Minggu x 2 jam pelajaran = 34 jam pelajaran
2.      Semester Genap
19 minggu x 2 jam pelajaran = 38 pelajaran
                    Mengetahui,
                  Kepala Sekolah                                                    Guru Mata Pelajaran
             _________________                                              __________________


No comments:
Post a Comment