PROGRAM TAHUNAN
|     Mata   Pelajaran  |        :  |        PKn  |   
|     Satuan   Pendidikan  |        :  |        SMP  |   
|     Kelas  |        :  |        VII  |   
|     Tahun   Pelajaran  |        :  |        20../20..  |   
Standar Kompetensi:
§  Menunjukkan sikap positif terhadap norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
§  Mendiskripsikan makna Proklamasi Kemerdekaan dan konstitusi pertama.
§  Menampilkan sikap positif terhadap perlindungan dan penegakan HAM.
§  Menampilkan perilaku kemerdekaan mengemukakan pendapat.
|      No  |          Semester  |          Kompetensi    Dasar  |          Alokasi    waktu  |    
|     1.  |        I  |        1.1.        Mendiskripsikan hakikat norma-norma, kebiasaan,   peraturan yang berlaku dalam masyarakat. 1.2.        Menjelaskan hakikat dan arti penting hukum bagi warga   negara. 1.3.        Menerapkan norma-norma kebiasaan, adat istiadat, dan   peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan   bernegara.  |        4 jam 6 jam 4 jam  |   
|     2.  |        |        2.1.    Menjelaskan makna Proklamasi Kemerdekaan. 2.2.    Mendiskripsikan suasana kebatinan konstitusi pertama. 2.3.    Menganalisis hubungan   antara proklamasi kemerdekaan dan UUD 1945. 2.4.    Menunjukkan sikap   positif terhadap makna Proklamasi Kemerdekaan dan suasana kebatinan   konstitusi pertama.  |        6 jam 6 jam 4 jam 6 jam  |   
|     JUMLAH  |        36 jam  |   ||
|     3.  |        II  |        3.1.    Menguraikan hekikat   hukum dan kelembagaan HAM. 3.2.    Mendiskripsikan kasus   pelanggaran dari upaya penegakan HAM. 3.3.    Menghargai upaya perlindungan HAM. 3.4.    Menghargai upaya penegakan HAM.  |        4 jam 6 jam 4 jam 6 jam  |   
|     4.  |        |        4.1.          Menjelaskan hakikat   kemerdekaan mengemukakan pendapat. 4.2.          Menguraikan pentingnya kemerdekaan mengemukakan   pendapat secara bebas dan bertanggung jawab. 4.3.          Mengaktualisasikan kemerdekaan mengemukakan pendapat   secara bebas dan bertanggung jawab.  |        6 jam 6 jam 6 jam  |   
|     JUMLAH  |        38 jam  |   ||
                     Mengetahui,
                  Kepala Sekolah                                                       Guru Mata Pelajaran,
               _______________                                                    _________________
PROGRAM TAHUNAN
BERDASARKAN KALENDER PENDIDIKAN
|     Mata   Pelajaran  |        :  |        PKn  |   
|     Satuan   Pendidikan  |        :  |        SMP  |   
|     Kelas  |        :  |        VII  |   
|     Tahun   Pelajaran  |        :  |        20../20..  |   
A.     Jumlah Minggu dalam Satu Semester
1.      Semester Gasal
|     No.  |        Nama Bulan  |        Jumlah   Minggu  |   
|     1.  |        Juli  |        2  |   
|     2.  |        Agustus  |        5  |   
|     3.  |        September  |        4  |   
|     4.  |        Oktober  |        4  |   
|     5.  |        November  |        5  |   
|     6.  |        Desember  |        3  |   
|     Jumlah  |        23  |   |
2.      Semester Genap
|     No.  |        Nama Bulan  |        Jumlah   Minggu  |   
|     1.  |        Januari  |        4  |   
|     2.  |        Februari  |        4  |   
|     3.  |        Maret  |        4  |   
|     4.  |        April  |        4  |   
|     5.  |        Mei  |        5  |   
|     6.  |        Juni     |        4  |   
|     Jumlah  |        25  |   |
B.     Jumlah Minggu Tidak Efektif dalam Satu Tahun
1.      Semester Gasal
|     No.  |        Nama Bulan  |        Jumlah   Minggu  |        Keterangan  |   
|     1.  |        Juli  |        1  |        MOS  |   
|     2.  |        Agustus  |        -  |        |   
|     3.  |        September  |        -  |        |   
|     4.  |        Oktober  |        3  |        Minggu Mid, 2 minggu libur menjelang dan sesudah hari raya  |   
|     5.  |        November  |        -  |        |   
|     6.  |        Desember  |        2  |        Ulangan semester dan nilai raport  |   
|     Jumlah  |        6  |        |   |
2.      Semester Genap
|     No.  |        Nama Bulan  |        Jumlah   Minggu  |        Keterangan  |   
|     1.  |        Januari  |        -  |        |   
|     2.  |        Februari  |        -  |        |   
|     3.  |        Maret  |        1  |        Uji coba ujian nasional 1  |   
|     4.  |        April  |        1  |        Ulangan Mid semester  |   
|     5.  |        Mei  |        2  |        Ujian sekolah, ujian nasional  |   
|     6.  |        Juni     |        2  |        Ulangan semester dan nilai raport  |   
|     Jumlah  |        6  |        |   |
C.     Jumlah Minggu Efektif dalam Satu Tahun
1.      Semester Gasal
23 minggu - 6 minggu = 17 minggu
2.      Semester Genap
25 minggu - 6 minggu = 19 minggu
D.     Jumlah Jam Belajar Efektif
1.      Semester Gasal
17 minggu x 2 jam pelajaran = 34 jam pelajaran
2.      Semester Genap
19 minggu x 2 jam pelajaran = 38 pelajaran
                     Mengetahui,
                  Kepala Sekolah                                                    Guru Mata Pelajaran,
             _________________                                              __________________
|     RINCIAN MINGGU   EFEKTIF  |   ||||||||
|     TAHUN PELAJARAN   20../20..  |   ||||||||
|     |        |        |        |        |        |        |   ||
|     Semester I  |        |        |        |        |        |        |   ||
|     No  |        Bulan  |        Jml. Minggu  |        Minggu Tidak Efektif  |        Minggu dan Jam Efektif  |   ||||
|     Kegiatan  |        Jml  |        Mg. Efektif  |        Jam Efektif  |   |||||
|     1  |        Juli  |        2  |        MOS/Minggu pertama masuk sekolah  |        1  |        1  |        2  |   ||
|     2  |        Agustus  |        5  |        Peringatan HUT   |        1  |        4  |        8  |   ||
|     3  |        September  |        4  |        Libur  awal   Ramadan  |        1  |        3  |        6  |   ||
|     4  |        Oktober  |        4  |        Ulangan Blok (UHT), Kegiatan tengah semester I,  |        3  |        1  |        2  |   ||
|     |        |        |        libur sebelum Idulfitri dan sesudahnya  |        |        |        |   ||
|     5  |        November  |        5  |        -  |        -  |        5  |        10  |   ||
|     6  |        Desember  |        4  |        Ulangan blok/ulangan umum semester I  |        1  |        3  |        6  |   ||
|     7  |        Januari  |        2  |        Kegiatan remedial, persiapan dan penerimaan  |        2  |        -  |        -  |   ||
|     |        |        |        rapor  |        |        |        |   ||
|     |        Jumlah  |        26  |        Jumlah  |        9  |        17  |        34  |   ||
|     Ket: Minggu efektif digunakan untuk KBM (kegiatan   belajar mengajar), ulangan/penilaian, kegiatan remedial, dan atau pengayaan.  |        |   |||||||
|     |        |        |        |        |        |        |   ||
|     Semester II  |        |        |        |        |        |        |   ||
|     No  |        Bulan  |        Jml. Minggu  |        Minggu Tidak Efektif  |        Minggu dan Jam Efektif  |   ||||
|     Kegiatan  |        Jml  |        Mg. Efektif  |        Jam Efektif  |   |||||
|     1  |        Januari  |        1  |        -  |        -  |        1  |        2  |   ||
|     2  |        Februari  |        4  |        -  |        -  |        4  |        8  |   ||
|     3  |        Maret  |        4  |        -  |        -  |        4  |        8  |   ||
|     4  |        April  |        4  |        Ulangan blok (UHT), kegiatan tengah semester II  |        2  |        2  |        4  |   ||
|     5  |        Mei  |        5  |        Ujian sekolah dan ujian nasional  |        2  |        3  |        6  |   ||
|     6  |        Juni  |        3  |        Ulangan blok/ulangan umum semester II  |        3  |        -  |        -  |   ||
|     |        |        |        Kegiatan remedial, persiapan dan penerimaan  |        |        |        |   ||
|     |        |        |        rapor  |        |        |        |   ||
|     7  |        Juli  |        -  |        |        -  |        -  |        -  |   ||
|     |        |        |        |        |        |        |   ||
|     |        Jumlah  |        21  |        Jumlah  |        7  |        14  |        28  |   ||
|     Ket: Minggu efektif digunakan untuk KBM (kegiatan   belajar mengajar), ulangan/penilaian, kegiatan remedial, dan atau pengayaan.  |        |   |||||||


No comments:
Post a Comment