
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN VIII PROGRAM TAHUNAN
PROGRAM TAAHUNAN
|     Mata Pelajaran  |        :  |        PKn  |   
|     Satuan   Pendidikan  |        :  |        SMP  |   
|     Kelas  |        :  |        VIII  |   
|     Tahun   Pelajaran  |        :  |        2006/2007  |   
Standar Kompetensi
§  Menampilkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
§  Memahami berbagai konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia.
§  Menampilkan ketaatan terhadap perundang-undangan nasional.
§  Memahami pelaksanaan demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan.
§  Memahami kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan di Indonesia.
|      No.  |          Semester  |          Kompetensi Dasar  |          Alokasi waktu  |    
|     1.  |        I  |        1.1  Menjelaskan   Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. 1.2    Menguraikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi   negara. 1.3    Menunjukkan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa   dan bernegara. 1.4    Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan   bermasyakat.  |        4 jam 2 jam 1 jam 1 jam  |   
|     2.  |        |        2.1    Menjelaskan berbagai konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. 2.2    Menganalisis penyimpangan-penyimpangan terhadap konstitusi yang   berlaku di Indonesia. 2.3  Menunjukkan hasil-hasil amandemen UUD 1945.  2.4  Menampilkan sikap positif   terhadap pelaksanaan        UUD 1945 hasil amandemen.  |        2 jam 2 jam 1 jam 1 jam  |   
|     3.  |        |        3.1    Mengidentifikasi tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. 3.2    Mendeskripsikan proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional. 3.3    Mentaati peraturan perundang-undangan nasional. 3.4  Mengidentifikasi   kasus korupsi dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. 3.5  Mendeskripsikan   pengertian antikorupsi dan   instrumen (hukum dan kelembagaan) antikorupsi di Indonesia.  |        2 jam 4 jam 2 jam 2 jam 2 jam  |   
|     JUMLAH  |        26 jam  |   ||
|     4.  |        II  |        4.1  Menjelaskan hakikat demokrasi.  4.2    Menjelaskan pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat,   berbangsa, dan bernegara. 4.3    Menunjukkan sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam   berbagai kehidupan.  |        4 jam 4 jam 2 jam  |   
|     5.  |        |        5.1    Menjelaskan makna kedaulatan rakyat. 5.2    Mendeskripsikan sistem pemerintahan Indonesia dan peran lembaga negara   sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. 5.3    Menunjukkan sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dan sistem   pemerintahan Indonesia.  |        4 jam 4 jam 4 jam 2 jam  |   
|     JUMLAH  |        24 jam  |   ||
                    Mengetahui,
                  Kepala Sekolah                                                       Guru Mata Pelajaran
               _______________                                                    _________________
PROGRAM TAHUNAN
BERDASARKAN KALENDER PENDIDIKAN
|     Mata Pelajaran  |        :  |        PKn  |   
|     Satuan Pendidikan  |        :  |        SMP/MTs  |   
|     Kelas  |        :  |        VIII  |   
|     Tahun Pelajaran  |        :  |        2006/2007  |   
A.    Jumlah Minggu dalam Satu Semester
1.      Semester Gasal
|     No.  |        Nama Bulan  |        Jumlah Minggu  |   
|     1.  |        Juli  |        2  |   
|     2.  |        Agustus  |        5  |   
|     3.  |        September  |        4  |   
|     4.  |        Oktober  |        4  |   
|     5.  |        November  |        5  |   
|     6.  |        Desember  |        3  |   
|     Jumlah  |        23  |   |
2.      Semester Genap
|     No.  |        Nama Bulan  |        Jumlah Minggu  |   
|     1.  |        Januari  |        4  |   
|     2.  |        Februari  |        4  |   
|     3.  |        Maret  |        4  |   
|     4.  |        April  |        4  |   
|     5.  |        Mei  |        5  |   
|     6.  |        Juni   |        4  |   
|     Jumlah  |        25  |   |
B.     Jumlah Minggu Tidak Efektif dalam Satu Tahun
1.      Semester Gasal
|     No.  |        Nama Bulan  |        Jumlah Minggu  |        Keterangan  |   
|     1.  |        Juli  |        1  |        MOS (Masa Orientasi Siswa)  |   
|     2.  |        Agustus  |        -  |        |   
|     3.  |        September  |        -  |        |   
|     4.  |        Oktober  |        3  |        Minggu Mid, 2   minggu libur menjelang dan sesudah hari Raya  |   
|     5.  |        November  |        -  |        |   
|     6.  |        Desember  |        2  |        Ulangan   Semester dan Nilai Rapor  |   
|     Jumlah  |        6  |        |   |
2.      Semester Genap
|     No.  |        Nama Bulan  |        Jumlah Minggu  |        Keterangan  |   
|     1.  |        Januari  |        -  |        |   
|     2.  |        Februari  |        -  |        |   
|     3.  |        Maret  |        1  |        Uji coba Ujian Nasional (UN) 1  |   
|     4.  |        April  |        1  |        Ulangan Mid   Semester  |   
|     5.  |        Mei  |        2  |        Ujian Sekolah, UN  |   
|     6.  |        Juni   |        2  |        Ulangan   Semester dan Nilai Rapor  |   
|     Jumlah  |        6  |        |   |
C.    Jumlah Minggu Efektif dalam Satu Tahun
1.      Semester Gasal
23 Minggu - 6 Minggu = 17 Minggu
2.      Semester Genap
25 Minggu - 6 Minggu = 19 Minggu
D.    Jumlah Jam Belajar Efektif
1.      Semester Gasal
17 Minggu x 2 jam pelajaran = 34 jam pelajaran
2.      Semester Genap
19 minggu x 2 jam pelajaran = 38 pelajaran
                    Mengetahui,
                  Kepala Sekolah                                                    Guru Mata Pelajaran
             _________________                                              __________________

No comments:
Post a Comment