SENI RUPA X SILABUS1
SILABUS
Nama Sekolah : SMA
Mata Pelajaran : Seni Rupa
Kelas/Semester : X/1
Standar Kompetensi : 1. Mengapresiasi karya seni rupa
Kompetensi Dasar | Materi Pokok | Kegiatan Pembelajaran | Indikator | Penilaian | Alokasi Waktu | Sumber Belajar/Bahan/ Alat | |||
Teknik | Bentuk Instrumen | Contoh Instrumen | |||||||
1.1. Meng-identifikasi dan mengapresiasi keunikan gagasan dan teknik dalam karya seni rupa terapan daerah setempat | · Seni Rupa Nusantara; Perkembangan Sejarah Latar Belakang Sosial Budaya | · Mendeskripsikan seni rupa yang ada di Nusantara | · Mendeskripsikan pengertian seni rupa Nusantara | · Tugas Individu | · Tertulis | · Buatlah daftar karya seni rupa murni dan seni rupa terapan Nusantara yang ada di sekitar | 1 x 45 menit | · Buku sumber Seni Rupa SMA – ESIS (hal 3 – 18) · Peta konsep · OHP · Buku-buku penunjang · Internet · Buku sumber | |
· Seni Rupa Zaman Prasejarah | · Diskusi tentang seni rupa zaman prasejarah di Nusantara dengan bahan dari buku sumber dan internet | · Mendeskripsikan seni rupa zaman prasejarah di Nusantara (gagasan dan teknik dalam karya seni rupa terapan di daerah setempat) | · Unjuk Kerja | · Diskusi | · Analisa dan diskusikan tentang seni rupa zaman prasejarah di Nusantara | 1 x 45 menit | · Buku sumber Seni Rupa SMA – ESIS (hal 4–6 ) · Peta konsep · OHP · Buku-buku penunjang · Internet | ||
· Seni Rupa Zaman Hindu-Buddha | · Menyusun periodisasi seni rupa zaman Hindu-Buddha | · Mendeskripsikan generalisasi, periodisasi, dan kronologi | · Portofolio | · Tertulis | · Buatlah periodisasi seni rupa zaman Hindu-Buddha | 1 x 45 menit | · Buku sumber Seni Rupa SMA – ESIS (hal 6 – 8) · Peta konsep · OHP · Buku-buku penunjang · Internet | ||
· Seni Rupa Zaman Islam | · Mendeskripsikan dan menemukan contoh seni rupa zaman Islam dalam kehidupan sehari-hari | · Mendeskripsikan seni rupa zaman Islam | · Tugas Individu | · Tertulis | · Pilihlah salah satu seni rupa zaman Islam berikut lalu deskripsikan contohnya dalam lingkungan sekitar Anda (seni kaligrafi, makam, wayang, atau batik) | 1 x 45 menit | · Buku sumber Seni Rupa SMA – ESIS (hal 8 – 12) · Peta konsep · OHP · Buku-buku penunjang · Internet | ||
Kompetensi Dasar | Materi Pokok | Kegiatan Pembelajaran | Indikator | Penilaian | Alokasi Waktu | Sumber Belajar/Bahan/ Alat | |||
Teknik | Bentuk Instrumen | Contoh Instrumen | |||||||
· Seni Rupa Pengaruh Cina | · Mendeskripsikan keunikan gagasan dan teknik pada seni rupa pengaruh Cina | · Mendeskripsikan pengaruh seni rupa Cina terhadap seni rupa di Nusantara ( arsitektur, pola wastra, dan perabot atau benda-benda rumah tangga ) | · Tugas Individu | · Tertulis | · Buatlah motif batik baru yang diadaptasi dari motif tradisional yang sudah ada yang mendapat pengaruh dari Cina | 2 x 45 menit | · Buku sumber Seni Rupa SMA – ESIS (hlm. 13—15) · Peta konsep · OHP · Buku-buku penunjang · Internet | ||
· Seni Rupa Pengaruh Kolonial | · Mendeskripsikan keunikan gagasan dan teknik pada seni rupa pengaruh kolonial | · Mendeskripsikan pengaruh seni rupa Kolonial terhadap seni rupa di Nusantara (arsitektur, busana, dan perabot rumah tangga) | · Tugas kelompok | · Tertulis | · Buatlah kliping mengenai seni rupa Nusantara yang mendapat pengaruh dari seni rupa kolonial | 2 x 45 menit | · Buku sumber Seni Rupa SMA – ESIS (hlm. 15—16) · Peta konsep · OHP · Buku-buku penunjang · Internet | ||
· Latar Belakang Sosial Budaya Seni Rupa Nusantara | · Mendeskripsikan latar belakang sosial budaya seni rupa di Nusantara | · Mendeskripsikan latar belakang sosial budaya seni rupa Nusantara | · Tugas kelompok | · Tertulis | · Buatlah karya tulis mengenai latar belakang sosial budaya seni rupa yang ada di daerah Anda | 2 x 45 menit | · Buku sumber Seni Rupa SMA – ESIS (hlm. 17—18) · Peta konsep · OHP · Buku-buku penunjang · Internet | ||
1.2 Menampilkan sikap apresiatif terhadap keunikan gagasan dan teknik dalam karya seni rupa terapan daerah setempat | · Keunikan gagasan dan teknik dalam karya seni rupa terapan daerah setempat | · Membuat karya seni unik dengan gagasan orisinil yang mengandung unsur budaya tertentu | · Siswa mampu membuat karya seni yang unik dan orisinil dengan kandungan unsur budaya tertentu | · Tugas kelompok | · Proyek | · Apa yang Anda ketahui tentang legenda atau cerita candi Borobudur? | 2 x 45 menit | · Buku sumber Seni Rupa SMA – ESIS (hlm. 20—32) · Peta konsep · OHP · Buku-buku penunjang · Internet |
Administrasi PBM, Seni Rupa SMA X, RPP Seni Rupa SMA X, Seni Rupa SMA X Silabus 1,
SILABUS
Mata Pelajaran : Seni Rupa
Kelas/Semester : X/1
Standar Kompetensi : 2. Mengekspresikan diri melalui karya seni rupa
Kompetensi Dasar | Materi Pokok | Kegiatan Pembelajaran | Indikator | Penilaian | Alokasi Waktu | Sumber Belajar/Bahan/ Alat | ||
Teknik | Bentuk Instrumen | Contoh Instrumen | ||||||
2.1 Merancang dan membuat karya seni rupa terapan dengan memanfaatkan teknik dan corak daerah setempat | · Seni Hias | · Membaca dan mendiskusikan jenis-jenis dan contoh-contoh seni hias yang ada di Nusantara · Membuat karya seni hias | · Siswa mampu menjelaskan jenis dan contoh-contoh seni hias yang ada di Nusantara · Siswa mampu membuat karya seni hias dengan memanfaatkan teknik dan corak Nusantara | · Portofolio | · Tes tertulis dan proyek | · Sebutkan karya-karya seni yang termasuk dalam kategori seni hias di Nusantara! | 1 x 45 menit | · Buku sumber Seni Rupa SMA – ESIS (hlm. 37—38) · Peta konsep · OHP · Buku-buku penunjang · Internet |
· Seni Patung | · Membaca dan mendiskusikan jenis-jenis dan contoh-contoh seni patung yang ada di Nusantara · Membuat karya seni patung | · Siswa mampu menjelaskan jenis dan contoh-contoh seni patung yang ada di Nusantara · Siswa mampu membuat karya seni patung dengan memanfaatkan teknik dan corak Nusantara | · Portofolio | · Tes tertulis dan proyek | · Patung di Nusantara dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu .... | 1 x 45 menit | · Buku sumber Seni Rupa SMA – ESIS (hlm. 38—39) · Peta konsep · OHP · Buku-buku penunjang · Internet | |
· Seni Bangunan | · Membaca dan mendiskusikan jenis-jenis dan contoh-contoh seni bangunan yang ada di Nusantara · Membuat karya seni bangunan | · Siswa mampu menjelaskan jenis dan contoh-contoh seni bangunan yang ada di Nusantara · Siswa mampu membuat karya seni bangunan dengan memanfaatkan teknik dan corak Nusantara | · Portofolio | · Tes tertulis dan proyek | · Candi merupakan bangunan yang diasumsikan sebagai replika alam.Jelaskan maksud pernyataan tersebut! | 1 x 45 menit | · Buku sumber Seni Rupa SMA – ESIS (hlm. 39—40) · Peta konsep · OHP · Buku-buku penunjang · Internet | |
· Seni Anyaman | · Membaca dan mendiskusikan jenis-jenis dan contoh-contoh seni anyaman yang ada di Nusantara · Membuat karya seni anyaman | · Siswa mampu menjelaskan jenis dan contoh-contoh seni anyaman yang ada di Nusantara · Siswa mampu membuat karya seni anyaman dengan memanfaatkan teknik dan corak Nusantara | · Portofolio | · Tes tertulis dan proyek | · Daerah mana saja yang menjadi pusat penghasil anyaman di Indonesia? | 1 x 45 menit | · Buku sumber Seni Rupa SMA – ESIS (hlm. 40—41) · Peta konsep · OHP · Buku-buku penunjang · Internet | |
Kompetensi Dasar | Materi Pokok | Kegiatan Pembelajaran | Indikator | Alokasi Waktu | Sumber Belajar/Bahan/ Alat | |||
Teknik | Bentuk Instrumen | Contoh Instrumen | ||||||
· Seni Tembikar | · Membaca dan mendiskusikan jenis-jenis dan contoh-contoh seni tembikar yang ada di Nusantara · Membuat karya seni tembikar | · Siswa mampu menjelaskan jenis dan contoh-contoh seni tembikar yang ada di Nusantara · Siswa mampu membuat karya seni tembikar dengan memanfaatkan teknik dan corak Nusantara | · Portofolio | · Tes tertulis dan proyek | · Berdasarkan sejarah, seni kerajinan tembikar mengalami puncaknya pada masa kerajaan Majapahit. Coba Anda jelaskan! | 1 x 45 menit | · Buku sumber Seni Rupa SMA – ESIS (hlm. 41—42) · Peta konsep · OHP · Buku-buku penunjang · Internet | |
· Seni Ukir | · Membaca dan mendiskusikan jenis-jenis dan contoh-contoh seni ukir yang ada di Nusantara · Membuat karya seni ukir | · Siswa mampu menjelaskan jenis dan contoh-contoh seni ukir yang ada di Nusantara · Siswa mampu membuat karya seni ukir dengan memanfaatkan teknik dan corak Nusantara | · Portofolio | · Tes tertulis dan proyek | · Uraikan secara ringkas perkembangan seni ukir di Nusantara! | 1 x 45 menit | · Buku sumber Seni Rupa SMA – ESIS (hlm. 42—43) · Peta konsep · OHP · Buku-buku penunjang · Internet | |
· Seni Sesajen | · Membaca dan mendiskusikan jenis-jenis dan contoh-contoh seni sesajen yang ada di Nusantara · Membuat karya seni ukir | · Siswa mampu menjelaskan jenis dan contoh-contoh seni sesajen yang ada di Nusantara · Siswa mampu membuat karya seni sesajen dengan memanfaatkan teknik dan corak Nusantara | · Portofolio | · Tes tertulis dan proyek | · Seni sesajen bersifat instan. Mengapa demikian? | 1 x 45 menit | · Buku sumber Seni Rupa SMA – ESIS (hlm. 43—44) · Peta konsep · OHP · Buku-buku penunjang · Internet | |
· Lukisan Wayang | · Membaca dan mendiskusikan jenis-jenis dan contoh-contoh seni wayang yang ada di Nusantara · Membuat karya seni lukisan wayang | · Siswa mampu menjelaskan jenis dan contoh-contoh seni lukisan wayang yang ada di Nusantara · Siswa mampu membuat karya seni lukisan wayang dengan memanfaatkan teknik dan corak Nusantara | · Portofolio | · Tes tertulis dan proyek | · Apa yang Anda ketahui tentang seni lukisan wayang? | 1 x 45 menit | · Buku sumber Seni Rupa SMA – ESIS (hlm. 44) · Peta konsep · OHP · Buku-buku penunjang · Internet | |
· Ilustrasi Naskah | · Membaca dan mendiskusikan jenis-jenis dan contoh-contoh seni ilustrasi naskah yang ada di Nusantara · Membuat ilustrasi naskah | · Siswa mampu menjelaskan jenis dan contoh-contoh ilustrasi naskah yang ada di Nusantara · Siswa mampu membuat ilustrasi naskah dengan memanfaatkan teknik dan corak Nusantara | · Portofolio | · Tes tertulis dan proyek | · Sebutkan dan jelaskan fungsi-fungsi ilustrasi naskah! | 1 x 45 menit | · Buku sumber Seni Rupa SMA – ESIS (hlm. 44—45) · Peta konsep · OHP · Buku-buku penunjang · Internet |
No comments:
Post a Comment