SOSILOGI SMA XII RPP6
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Nama sekolah :
Mata Pelajaran : Sosiologi
Kelas/semester : XII / 1
Standar Kompetensi : 1. Mempraktekkan metode penelitian
Kompetensi Dasar : 1. 2. Melakukan penelitian sosial secara sederhana.
Indikator :
· Menjelaskan arti pengumpulan data
· Menjelaskan cara-cara pengumpulan data
· Melaksanakan penelitian secara sederhana
· Menjelaskan tahap-tahap pengolahan data, pengorganisasian data.
· Mendeskrispsikan jenis hubungan data.
Alokasi Waktu : 6 x 45 menit (8 X Pertemuan)
A. Tujuan Pembelajaran
Setelah proses pembelajaran, siswa diharapkan dapat:
½ menjelaskan arti pengumpulan data penelitian
½ menggunakan angket atau kuesioner
½ melakukan observasi
½ melakukan wawancara
½ mendeskripsikan tahap-tahap pengolahan data
½ menjelaskan pengorganisasian data
½ menjelaskan pengolahan data
½ mendeskripsikan jenis hubungan data
B. Materi Pembelajaran
1. Pegumpulan data
2. Pengolahan data
C. Metode Pembelajaran
- informasi
- kerja mandiri
- tanya-jawab
- eksplorasi
- diskusi
- ceramah
D. Langkah-Langkah Pembelajaran
Pertemuan 1
No. | Kegiatan Pembelajaran | Alokasi Waktu | Keterangan |
1. | Pendahuluana. Apresepsi Guru mempersiapkan kelas untuk pembelajaran. Kemudian, guru menanyakan beberapa pertanyaan tentang penelitian sosial dan mengumpulkan tugas. b. Memotivasi Guru menjelaskan metode pengumpulan data. c. Rambu-rambu belajar Siswa memperhatikan skema pengumpulan data. | | |
2. | Kegiatan Intia. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang pengertian pengumpulan data, studi kepustakaan, angket, observasi, dan wawancara. b. Siswa dan guru bertanya jawab tentang penelitian. c. Siswa membuat ikhtisar tentang metode kepustakaan. d. Siswa membuat angket untuk mengumpulkan data. e. Siswa mengumpulkan tugasnya kepada guru untuk dinilai. f. Siswa dan guru membuat kesimpulan singkat tentang ikhtisar dan angket yang dibuat siswa. | | |
3. | Kegiatan Akhira. Siswa dan guru membuat rangkuman bersama tentang materi yang sudah dipelajari yaitu metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan angket. b. Siswa mengadakan post test tentang metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan angket dari buku halaman 133. | | |
Pertemuan 2
No. | Kegiatan Pembelajaran | Alokasi Waktu | Keterangan |
1. | Pendahuluana. Apresepsi Guru mempersiapkan kelas untuk pembelajaran. Kemudian, guru menanyakan beberapa pertanyaan seputar pengumpulan data. b. Memotivasi Siswa menyebutkan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam observasi dan wawancara. c. Rambu-rambu belajar Guru memberi tahu cara observasi dan wawancara. | | |
2. | Kegiatan Intia. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru tentang observasi dan wawancara. b. Siswa membuat daftar observasi sesuai dengan topik yang telah dipilih. c. Siswa mengerjakan tugas ”Uji Penguasaan Materi” dasri buku halaman 138. d. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok kemudian mendiskusikan kasus yang ada dalam buku halaman 139. e. Siswa membacakan hasil diskusinya di depan kelas dan guru bertindak sebagai pemandu diskusi klasikal. f. Siswa dan guru membuat kesimpulan atas hasil diskusi siswa. | | |
3. | Kegiatan Akhira. Siswa dan guru membuat rangkuman bersama tentang metode observasi dan wawancara. b. Siswa mengerjakan soal evaluasi untuk persiapan ulangan blok dalam buku halaman 141-144. | | |
Pertemuan 3
No. | Kegiatan Pembelajaran | Alokasi Waktu | Keterangan |
1. | Pendahuluana. Apresepsi Guru mempersiapkan kelas untuk pembelajaran. Kemudian, guru menanyakan beberapa pertanyaan seputar pengumpulan data. b. Memotivasi Siswa menyebutkan beberapa hal yang perlu diperhatikan pengolahan data seperti editing, coding. c. Rambu-rambu belajar Guru memberi tahu cara mengolah data yang baik. | | |
2. | Kegiatan Intia. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru tentang tahap-tahap mengolah data, mengorganisasi data, mengolah data, dan jenis hubungan data. b. Siswa mempersiapkan analisis data seperti editing dan pengkodean. c. Siswa melakukan pengorganisasian data yang telah diediting dan diberi kode. d. Siswa siswa mengolah data dengan menggunakan cara pengolahan data statistik ataupun nonstatistik. e. Siswa mengerjakan tugas ”Uji Penguasaan Materi” dalam buku halaman 151 dan 166. f. Siswa dan guru membuat rangkuman bersama tentang materi yang baru saja dijelaskan oleh guru. | | |
3. | Kegiatan Akhira. Guru memberi post test tentang materi pengolahan data. b. Siswa mengerjakan soal evaluasi dari buku halaman 167- 170. | | |
E. Sumber pembelajaran:
1. Buku Sosiologi SMA kelas 3 ESIS halaman 128-170.
2. Pengalaman siswa tentang melakukan studi pustaka, membuat angket, observasi dan wawancara.
3. Media massa seperti majalah, koran, dan buku-buku tambahan.
F. Media
1. Papan tulis
2. Alat-alat tulis
3. Lembar soal
4. Transparan Konsep
5. Power Point
6. OHP
G. Penilaian
1. Hasil pekerjaan siswa dari ulangan blok dari halaman 122-126
2. Laporan siswa tentang hasil observasi dan wawancara.
3. Hasil pengolahan data dari siswa.
4. Diskusi kelompok dalam buku halaman 139.
Berikut ini format penilaian diskusi kelompok.
No. | Nama | ASPEK PENILAIAN | Total nilai | Presentasi | ||||
Sikap | Keaktifan | Wawasan | Kemampuan mengemukakan pendapat | Kerja sama | ||||
| | | | | | | | |
Keterangan: nilai maksimal 20
LEMBAR OBSERVASI DISKUSI KELOMPOK
No | Nama Siswa | Aspek yang Dinilai | Skor/ Jumlah | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| | | | | | | | |
Aspek yang dinilai:
- Kemampuan menyampaikan pendapat.
- Kemampuan memberikan argumentasi.
- Kemampuan memberikan kritik.
- Kemampuan mengajukan pertanyaan.
- Kemampuan menggunakan bahasa yang baik.
- Kelancaran berbicara.
Penskoran: Jumlah skor:
A. Tidak Baik Skor 1 24—30 = Sangat Baik
B. Kurang Baik Skor 2 18—23 = Baik
C. Cukup Baik Skor 3 12—17 = Cukup
D. Baik Skor 4 6—11 = Kurang
E. Sangat Baik Skor 5
FORMAT PENILAIAN PROSES DISKUSI
No | Nama Siswa | Kriteria Penilaian | Jumlah Skor | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | | | | | | | |
2 | | | | | | | |
dst | | | | | | | |
Keterangan: Rentang skor : 1—3
1. Aktivitas dalam kelompok 2—15 = Sangat baik
2. Tanggung jawab individu 9—11 = Baik
3. Pemikiran 6—8 = Cukup
4. Keberanian berpendapat 3—5 = Kurang
5. Keberanian tampil
Mengetahui:
Jakarta, _____________
_____________________ ______________________
Kepala Sekolah SMA Guru Kelas/Bidang studi
No comments:
Post a Comment