FISIKA X SILABUS 2
Silabus
Sekolah : SMA ..............................
Kelas / Semester : X (Sepuluh) / II (Dua)
Mata Pelajaran : FISIKA
Standar Kompetensi: 3. Menerapkan prinsip kerja alat-alat optik.
Kompetensi Dasar | Materi Pembelajaran | Kegiatan pembelajaran | Indikator | Penilaian | Alokasi Waktu | Sumber Belajar | ||||||||||
Teknik | Bentuk Instrumen | Contoh Instrumen | ||||||||||||||
3.1 Menganalisis alat-alat optik secara kualitatif dan kuantitatif. | Pembentukan Bayangan | · Mengidentifikasi fungsi dan bagian alat optik pada mata dan kacamata, kamera, mikroskop, dan teleskop. - Melalui diskusi kelompok dapat membedakan pengamatan tanpa akomodasi dan akomodasi maksimum. - Melukis jalannya sinar pada pembentukan bayangan alat-alat optik.. - Studi pustaka untuk mencari informasi menentukan kekuatan lensa kacamata pada penderita miopi dan hipermetropi. - Studi pustaka untuk mencari perbesaran pada kacamata, lup, mikroskop, dan teleskop dalam diskusi kelas. | - Mendeskripsikan fungsi dan bagian alat optik mata dan kacamata, mikroskop, dan teleskop. · Membedakan pengamatan tanpa akomodasi dan akomodasi maksimum. - Menganalisis pembentukan bayangan pada kaca mata, lup, mikroskop, dan teleskop. - Menentukan kekuatan lensa kacamata pada penderita miopi dan hipermetropi. · Menghitung perbesaran lup, mikroskop, dan teleskop. | Penugasan Tes tertulis Tes tertulis Tes tertulis Tes tertulis | Tugas rumah Tes isian Tes uraian Tes PG Tes uraian | Buatlah artikel mengenai fungsi bagian- bagian alat optik (kacamata, mikroskop, dan teleskop). Proses pengaturan ketebalan lensa untuk menghasilkan bayangan pada retina disebut .... Bagaimana cara mengamati benda kecil dengan menggunakan lup agar mata tidak cepat lelah? Seorang siswa ingin melihat benda-benda yang sangat jauh. Apabila siswa tersebut hanya dapat melihat benda paling jauh 200 cm, maka ia harus menggunakan kacamata dengan kekuatan .... A. +1,0 D D.-1,0 D B. +0,5 D E. -1,5 D C. -0,5 D Berapakah perbesaran sebuah teleskop yang memiliki lensa obyektif dengan panjang fokus 75 cm dan lensa okuler dengan panjang fokus 4 cm. | 6 x 40’ | Buku Fisika SMA dan MA Jl. 1B (Esis) h. 1-60, buku referensi yang relevan, dan lingkungan.. | ||||||||
Kompetensi Dasar | Materi Pembelajaran | Kegiatan pembelajaran | Indikator | Penilaian | Alokasi Waktu | Sumber Belajar | ||||||||||
Teknik | Bentuk Instrumen | Contoh Instrumen | ||||||||||||||
3.2 Menerapkan alat-alat optik dalam kehidupan sehari-hari. | Pembentukan Bayangan | · Studi pustaka untuk mencari informasi kegunaan berbagai alat optik dalam kehidupan sehari-hari. · Merancang dan membuat teleskop sederhana secara berkelompok dengan alat dan bahan yang cukup mudah ditemukan. | - Mengidentifikasi aplikasi berbagai alat optik dalam kehidupan sehari-hari. - Merancang dan membuat teleskop sederhana. | Penugasan Tes unjuk kerja | Tugas rumah Uji petik kerja produk | Membuat daftar alat-alat optik dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Membuat teleskop Galileo (Proyek Ilmiah halaman 47). | 2 x 40' | Buku Fisika SMA dan MA Jl. 1B (Esis) h. 31-60, buku referensi yang relevan, alat dan bahan praktikum. | ||||||||
Standar Kompetensi: 4. Menerapkan konsep kalor dan prinsip konservasi energi pada berbagai perubahan energi.
Kompetensi Dasar | Materi Pembelajaran | Kegiatan pembelajaran | Indikator | Penilaian | Alokasi Waktu | Sumber Belajar | ||||||||||||||
Teknik | Bentuk Instrumen | Contoh Instrumen | ||||||||||||||||||
4.1 Menganalisis pengaruh kalor terhadap suatu zat. | Suhu, Kalor, dan Perubahan Wujud | 2 Melakukan studi pustaka untuk mencari informasi mengenai pengaruh kalor terhadap perubahan suhu benda. - Melakukan studi pustaka untuk mencari informasi pengaruh perubahan suhu benda terhadap ukuran benda (pemuaian). · Menganalisis pengaruh kalor pada suhu, ukuran benda, dan wujudnya dalam pemecahan masalah melalui diskusi kelas. | - Menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu benda. · Menganalisis pengaruh perubahan suhu benda terhadap ukuran benda (pemuaian). · Menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda. | Tes tertulis Tes tertulis Tes tertulis | Tes PG Tes isian Tes uraian | Sebanyak 200 gram air bersuhu 60 0C dicampur dengan susu bermassa 50 gram dengan suhu 50 0C. Jika kalor jenis air sama dengan kalor jenis susu, maka suhu campurannya adalah .... A. 20 0C D. 50 0C B. 30 0C E. 60 0C C. 40 0C - Sebatang logam yang panjangnya 1 m dipanaskan dari suhu 20 0C sampai 80 0C sehingga mengalami pertambahan panjang 1 mm. Bila logam tersebut dipanaskan hingga suhu 140 0C, maka panjang logam menjadi .... Hitunglah kalor yang dibutuhkan untuk mengubah 200 gram es yang bersuhu -10 0C menjadi uap air bersuhu 125 0C. | 6 x 40’ | Buku Fisika SMA dan MA Jl.1B (Esis) h. 61-102, buku referensi yang relevan, lingkungan, alat dan bahan praktikum. | ||||||||||||
Kompetensi Dasar | Materi Pembelajaran | Kegiatan pembelajaran | Indikator | Penilaian | Alokasi Waktu | Sumber Belajar | ||||||||||||||
Teknik | Bentuk Instrumen | Contoh Instrumen | ||||||||||||||||||
4.2 Menganalisis cara perpindahan kalor. | Perpindahan Kalor | - Melakukan studi pustaka untuk mencari informasi mengenai perpindahan kalor secara konduksi. - Melakukan studi pustaka untuk mencari informasi mengenai perpindahan kalor secara konveksi. · Melakukan studi pustaka untuk mencari informasi mengenai perpindahan kalor secara radiasi. | - Menganalisis perpindahan kalor dengan cara konduksi. - Menganalisis perpindahan kalor dengan cara konveksi. - Menganalisis perpindahan kalor dengan cara radiasi. | Tes tertulis Tes tertulis Tes tertulis | Tes uraian Tes isian Tes PG | Sebuah pendingin berukuran 60 cm x 60 cm x 60 cm digunakan untuk menahan suhu es tetap berada pada kisaran -4 0C dan 0 0C. Ketebalan dinding pendingin ini 5 cm dan terbuat dari plastik dengan nilai konduktivitas termal 0,033 W /m 0K. Jika suhu lingkungan di sekitar lemari pendingin 30 0C. Tentukan laju kalor yang masuk ke pendingin. Dalam sebuah latihan yang cukup berat, tubuh dapat memompa darah sebanyak 2,00 liter per menit sehingga tubuh mengalami pendinginan sebesar 2,00 0C. Jika diasumsikan kalor jenis darah sama dengan kalor jenis air dan massanya jenisnya 1.050 kg/m3, laju konveksi yang muncul dalam peristiwa ini adalah .... Jika suhu benda dinaikkan menjadi dua kalinya, maka daya kalor yang dipindahkan secara radiasi berubah menjadi .... A. dua kali lebih besar B. empat kali lebih besar C. delapan kali lebih besar D. enam belas kali lebih besar E. tiga puluh dua kali lebih besar | 8 x 40’ | Buku Fisika SMA dan MA Jl.1B (Esis) h.102-118, buku referensi yang relevan, dan lingkungan. | ||||||||||||
Kompetensi Dasar | Materi Pembelajaran | Kegiatan pembelajaran | Indikator | Penilaian | Alokasi Waktu | Sumber Belajar | ||||||||||||||
Teknik | Bentuk Instrumen | Contoh Instrumen | ||||||||||||||||||
4.3 Menerapkan asas Black dalam pemecahan masalah. | Asas Black | · Melakukan studi pustaka untuk mencari informasi mengenai perbedaan kalor yang diserap dan kalor yang dilepas. · Menganalisis prinsip pertukaran kalor, asas Black, dan kalor jenis zat dalam diskusi kelas. | - Mendeskripsikan perbedaan kalor yang diserap dan kalor yang dilepas. - Menerapkan asas Black dalam peristiwa pertukaran kalor. | Tes tertulis Tes tertulis | Tes PG Tes uraian | Sebongkah es dimasukkan ke dalam wadah berisi air panas sehingga seluruh es mencair. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah .... A. es menerima kalor dan air melepaskan kalor B. air menerima kalor dan es melepaskan kalor C. es dan air sama-sama melepaskan kalor D. es dan air sama-sama menerima kalor E. es dan air tidak menerima dan juga tidak melepaskan kalor Sebongkah es (massa 40 g) didinginkan hingga -78 0C. Lalu, es tadi dimasukkan ke dalam 560 g air yang berada pada 80 g wadah tembaga. Suhu awal air = 25 0C. Tentukan suhu akhirnya. Jika semua es tidak mencair, tentukan massa es yang tersisa. Kalor jenis es = 2.090 J / kg 0C. | 2 x 40’ | Buku Fisika SMA dan MA Jl.1B (Esis) h. 85-87, buku referensi yang relevan, dan lingkungan. | ||||||||||||
Standar Kompetensi: 5. Menerapkan konsep kelistrikan dalam berbagai penyelesaian masalah dan berbagai produk teknologi.
Kompetensi Dasar | Materi Pembelajaran | Kegiatan pembelajaran | Indikator | Penilaian | Alokasi Waktu | Sumber Belajar | ||
Teknik | Bentuk Instrumen | Contoh Instrumen | ||||||
5.1 Memformulasikan besaran-besaran listrik rangkaian tertutup sederhana (satu loop). | Arus Listrik dan Hambatan Listrik | · Mengukur kuat arus, tegangan, dan hambatan pada rangkaian tertutup sederhana secara berkelompok. · Melakukan studi pustaka untuk mencari informasi cara menentukan hambatan total bila disusun secara seri dan pararel. · Merancang dan melakukan percobaan untuk mempelajari hukum Kirchhoff dalam diskusi kelompok. | - Memformulasikan besaran kuat arus dalam rangkaian tertutup sederhana. - Memformulasikan besaran hambatan dalam rangkaian seri dan pararel. - Memformulasikan besaran tegangan dalam rangkaian tertutup sederhana dengan menggunakan hukum II Kirchhoff. | Tes tertulis Tes tertulis Tes unjuk kerja | Tes PG Tes uraian Uji petik kerja produk | Dalam waktu 20 s terjadi aliran muatan dari baterai sebesar 0,1 C. Kuat arus listrik yang dihasilkan baterai adalah .... A. 20 A D. 5 mA B. 2 A E. 0,5 mA C. 50 mA · Empat buah lampu dengan hambatan masing-masing 140 Ω dihubungkan secara seri. a. Berapakah hambatan total dari empat lampu tersebut? b. Berapakah hambatan total bila lampu disusun secara pararel? Eksperimen mempelajari hukum I dan hukum II kirchoff (Kegiatan 11.3 halaman 150-151). | 6 x 40’ | Buku Fisika SMA dan MA Jl.1B (Esis) h. 119-141; 150-151, buku referensi yang relevan, alat dan bahan praktikum. |
Kompetensi Dasar | Materi Pembelajaran | Kegiatan pembelajaran | Indikator | Penilaian | Alokasi Waktu | Sumber Belajar | ||
Teknik | Bentuk Instrumen | Contoh Instrumen | ||||||
5.2 Mengidentifikasi penerapan listrik AC dan DC dalam kehidupan sehari-hari. | Arus Listrik AC dan DC | · Melakukan studi pustaka untuk mencari informasi mengenai perbedaan arus listrik searah dan arus listrik bolak-balik. · Membuat daftar penggunaan arus listrik searah dan bolak-balik serta sumbernya dalam kehidupan sehari-hari di rumah masing-masing secara individu. | - Mengidentifikasi penerapan arus listrik searah dalam kehidupan sehari-hari. - Mengidentifikasi penerapan arus listrik bolak-balik dalam kehidupan sehari-hari. | Tes tertulis Penugasan | Tes uraian Tugas rumah | Jelaskan perbedaan antara arus listrik searah dan arus listrik bolak-balik. Buatlah kliping yang menarik mengenai penerapan arus listrik searah dan arus listrik bolak-balik dalam kehidupan sehari-hari. Berilah keterangan atau komentarmu mengenai setiap gambar di dalam kliping tersebut. Kalian dapat mencari sumber gambar atau artikel mengenai topik tersebut dari majalah, koran, atau internet, kemudian kumpulkan ke guru. | 2 x 40’ | Buku Fisika SMA dan MA Jl.1B (Esis) h. 147-148, buku referensi yang relevan, dan lingkungan. |
Kompetensi Dasar | Materi Pembelajaran | Kegiatan pembelajaran | Indikator | Penilaian | Alokasi Waktu | Sumber Belajar | ||
Teknik | Bentuk Instrumen | Contoh Instrumen | ||||||
5.3 Menggunakan alat ukur listrik. | Pengukuran Besaran Listrik | · Melakukan studi pustaka untuk mencari informasi mengenai cara menggunakan amperemeter. · Melakukan studi pustaka untuk mencari informasi mengenai cara menggunakan voltmeter. · Praktek menggunakan alat ukur voltmeter, amperemeter, dan multimeter secara berkelompok. | - Menggunakan amperemeter dalam rangkaian. - Menggunakan voltmeter dalam rangkaian. - Menggunakan ohmmeter dalam rangkaian. | Tes tertulis Tes tertulis Tes unjuk kerja | Tes isian Tes PG Uji petik kerja produk | Untuk mengukur arus listrik dalam suatu komponen, amperemeter harus dipasang secara .... Untuk mengukur beda potensial antara dua titik dalam rangkaian secara langsung kita menggunakan .... A. amperemeter D. galvanometer B. ohmmeter E. voltmeter C. mikrometer Eksperimen menentukan hambatan dalam dari ammeter (amperemeter) dan voltmeter (Kegiatan 11.2 halaman 148-150). | 2 x 40’ | Buku Fisika SMA dan MA Jl.1A (Esis) h. 143-158, buku referensi yang relevan, alat dan bahan praktikum. |
Standar Kompetensi: 6. Memahami konsep dan prinsip gelombang elektromagnetik.
Kompetensi Dasar | Materi Pembelajaran | Kegiatan pembelajaran | Indikator | Penilaian | Alokasi Waktu | Sumber Belajar | |||||||
Teknik | Bentuk Instrumen | Contoh Instrumen | |||||||||||
6.1 Mendeskripsikan spektrum gelombang elektromagnetik. | Gelombang Elektromagnetik | · Melakukan studi pustaka untuk mencari informasi mengenai ciri-ciri gelombang elektromagnetik. · Melakukan studi pustaka untuk mencari informasi mengenai ciri dan karakteristik spektrum gelombang elektromagnetik. | - Mendeskripsikan konsep gelombang elektromagnetik. - Menyusun deret gelombang elektromagnetik berdasarkan frekuensi atau panjang gelombang. | Tes tertulis Tes tertulis | Tes uraian Tes PG | Sebutkan ciri-ciri gelombang elektromagnetik. Urutan spektrum gelombang elektromagnetik dari frekuensi kecil ke besar adalah .... A. inframerah, cahaya, UV, sinar-χ, sinar-γ B. UV, inframerah, sinar-χ, sinar-γ C. cahaya, UV, sinar-γ, sinar-χ D. gelombang radio, gelombang mikro, cahaya, inframerah E. sinar-γ, sinar-χ, UV, cahaya, inframerah | 4 x 40’ | Buku Fisika SMA dan MA Jl.1B (Esis) h. 159-186, buku referensi yang relevan, lingkungan, alat dan bahan praktikum. | |||||
Kompetensi Dasar | Materi Pembelajaran | Kegiatan pembelajaran | Indikator | Penilaian | Alokasi Waktu | Sumber Belajar | |||||||
Teknik | Bentuk Instrumen | Contoh Instrumen | |||||||||||
6.2 Menjelaskan aplikasi gelombang elektromagnetik pada kehidupan sehari-hari. | Gelombang Elektromagnetik | · Melakukan studi pustaka untuk mencari informasi mengenai pemanfaatan gelombang elektromagnetik dalam bidang komunikasi. · Mendeskripsikan pemanfaatan gelombang elektromagnetik dalam bidang kesehatan dan industri melalui presentasi kelompok. · Melakukan studi pustaka untuk mencari informasi mengenai perbedaan penggunaan rentang frekuensi atau panjang gelombang pada komunikasi radar, telepon, radio, dan televisi. | - Mengidentifikasi penggunaan gelombang elektromagnetik dalam bidang komunikasi. - Mengidentifikasi penggunaan gelombang elektromagnetik dalam bidang kesehatan dan industri. - Menjelaskan perbedaan penggunaan rentang frekuensi atau panjang gelombang pada alat-alat komunikasi. | Tes tertulis Tes tertulis Penugasan | Tes PG Tes isian Tugas rumah | Jenis gelombang yang dapat dipakai untuk menembus kabut adalah .... A. inframerah D. cahaya biru B. radio E. ultraviolet C. cahaya merah Jelaskan pemanfaatan gelombang elektromagnetik dalam bidang kesehatan dan industri. Buatlah artikel tentang pemanfaatan gelombang elektromagnetik pada komunikasi radar, telepon, radio, dan televisi. Kalian dapat mencari sumber gambar atau artikel mengenai topik tersebut dari majalah, koran, atau internet, kemudian kumpulkan ke guru. | 2 x 40’ | Buku Fisika SMA dan MA Jl.1B (Esis) h. 159-186, buku referensi yang relevan, dan lingkungan. | |||||
Mengetahui ....................................................
Kepala SMA ................. Guru Mata Pelajaran
..................................... .....................................
NIP.
No comments:
Post a Comment