FISIKA XII SILABUS 2
Silabus
Sekolah : SMA ..............................
Kelas / Semester : XII (Dua belas) / II (Dua)
Mata Pelajaran : FISIKA
Standar Kompetensi: 3. Menganalisis berbagai besaran fisis pada gejala kuantum dan batas-batas berlakunya relativitas Einstein dalam paradigma fisika modern.
Kompetensi Dasar | Materi Pembelajaran | Kegiatan Pembelajaran | Indikator | Penilaian | Alokasi Waktu | Sumber Belajar | |||||||||||||||||
Teknik | Bentuk Instrumen | Contoh Instrumen | |||||||||||||||||||||
3.1 Menganalisis secara kualitatif gejala kuantum yang mencakup hakikat dan sifat-sifat radiasi benda hitam serta penerapannya. | Pendahuluan Teori Kuantum | - Menafsirkan data radiasi benda hitam dalam diskusi kelas. - Merumuskan radiasi benda hitam (termasuk hukum pergeseran Wien), postulat Planck dan dualisme gelombang partikel cahaya dalam diskusi kelas. · Memaparkan hasil kajian literatur tentang perilaku radiasi benda hitam yang berkaitan dengan gejala pemanasan global. | · Mendeskripsikan fenomena radiasi benda hitam. - Mendeskripsikan hipotesis Planck tentang kuantum cahaya. · Menerapkan karakteristik radiasi benda hitam untuk menjelaskan gejala pemanasan global. | Tes tertulis Tes tertulis Tes tertulis | Tes isian Tes PG Tes uraian | Suatu benda hitam pada suhu 127 0C memancarkan energi 180 J/s. Jika suhu benda terus berkurang hingga menjadi 27 0C. Energi yang dipancarkan sekarang menjadi .... Frekuensi cahaya tampak 6 x 1014 Hz. Konstanta Planck 6,6 x 10-34 Js, maka besar energi foton adalah .... A. 1,975 x 10-17 J B. 2,975 x 10-18 J C. 3,975 x 10-19 J D. 4,975 x 10-19 J E. 5,975 x 10-19 J Jelaskan aplikasi dari sifat radiasi benda hitam dalam kehidupan sehari-hari. | 6x40’ | Buku Fisika SMA dan MA Jl.3B (Esis) h. 1-24 dan buku referensi yang relevan. | |||||||||||||||
Kompetensi Dasar | Materi Pembelajaran | Kegiatan Pembelajaran | Materi Pembelajaran | Penilaian | Alokasi Waktu | Sumber Belajar | |||||||||||||||||
Teknik | Bentuk Instrumen | Contoh Instrumen | |||||||||||||||||||||
3.2 Mendeskripsikan perkembangan teori atom. | Teori Atom | C. Membuat dan menjelaskan model atom Thomson, Rutherford, dan Niels Bohr berdasarkan kajian literatur secara berkelompok. C. Mendiskusikan perumusan kuantitas energi, momentum, perubahan energi, dan panjang gelombang foton pada elektron menurut teori atom Bohr. · Mengkaji literatur untuk mencari informasi tentang deret spektrum atom hidrogen. | - Mendeskripsikan karakteristik teori atom Thomson, Rutherford, dan Niels Bohr. · Menghitung perubahan energi elektron yang mengalami eksitasi. - Menghitung panjang gelombang terbesar dan terkecil pada deret Balmer, Lyman, Paschen, Brackett, dan Pfund pada spektrum atom hidrogen. | Tes tertulis Tes tertulis Tes tertulis | Tes PG Tes isian Tes uraian | Kegagalan model atom Thomson karena .... A. atom tidak dapat dipecah-pecah lagi B. massa atom tersebar merata dan mengisi seluruh ruangan atom C. elektron mengelilingi inti pada lintasan tertentu (orbit) D. massa atom terpusat di suatu titik pusat (inti atom) E. secara keseluruhan atom bersifat netral Energi yang diemisikan oleh elektron yang berpindah dari orbit dengan bilangan kuantum 3 ke 1 adalah .... Diketahui konstanta Rydberg sama dengan 1,097 x 107 m-1. Tentukan panjang gelombang terpanjang dari deret: a) Balmer, b) Lyman, c) Paschen, d) Brackett, dan e) Pfund. | 6x40' | Buku Fisika SMA dan MA Jl. 3B (Esis) h. 25-62 dan buku referensi yang relevan. | |||||||||||||||
Kompetensi Dasar | Materi Pembelajaran | Kegiatan Pembelajaran | Indikator | Penilaian | Alokasi Waktu | Sumber Belajar | |||||||||||||||||
Teknik | Bentuk Instrumen | Contoh Instrumen | |||||||||||||||||||||
3.3. Memformulasikan teori relativitas khusus untuk waktu, panjang, dan massa, serta kesetaraan massa dengan energi yang diterapkan dalam teknologi. | Teori Relativitas Khusus | c. Mendefinisikan relativitas dalam berbagai masalah melalui kegiatan tanya jawab di kelas. - Merumuskan relativitas panjang, massa, waktu, momentum, dan energi dalam diskusi kelas. · Mengkaji literatur untuk mencari informasi tentang kesetaraan massa dan energi pada teknologi nuklir. | · Memformulasikan relativitas khusus untuk massa, panjang dan waktu. - Menganalisis relativitas panjang, waktu, massa, energi, dan momentum. · Mendeskripsikan penerapan kesetaraan massa dan energi pada teknologi nuklir. | Tes tertulis Tes tertulis Penugasan | Tes PG Tes uraian Tugas rumah | Sebuah pesawat luar angkasa bergerak dengan kecepatan 0,1 c. Jika penumpang berjalan sejauh 50 m, maka jarak menurut pengamat di bumi adalah .... A. 49,8 m D. 42,8 m B. 39,8 m E. 41,8 m C. 39,9 m · Sebuah partikel bergerak sedemikian cepat sehingga energi totalnya mencapai 1,1 kali energi diamnya. Hitunglah: a. kecepatan gerak partikel b. energi kinetik partikel Buatlah artikel tentang penerapan kesetaraan massa dan energi pada teknologi nuklir. | 4x40' | Buku Fisika SMA dan MA Jl.3B (Esis) h. 63-86, buku referensi yang relevan, dan lingkungan. | |||||||||||||||
Standar Kompetensi: 4. Menunjukkan penerapan konsep fisika inti dan radioaktivitas dalam teknologi dan kehidupan sehari-hari.
Kompetensi Dasar | Materi Pembelajaran | Kegiatan pembelajaran | Indikator | Penilaian | Alokasi Waktu | Sumber Belajar | ||||||||||||||||||||
Teknik | Bentuk Instrumen | Contoh Instrumen | ||||||||||||||||||||||||
4.1 Mengidentifikasi karakteristik inti atom dan radioaktivitas. | Inti Atom dan Radioaktivitas | · Mendiskusikan karakteristik inti atom dan kestabilan inti atom. · Mengkaji literatur untuk mencari informasi tentang karakteristik radioaktivitas. - Menghitung defek massa, energi ikat inti, energi ikat per nukleon, waktu paroh, dan laju peluruhan dalam berbagai pemecahan masalah. | - Mendeskripsikan karakteristik inti atom. · Mendeskripsikan karakteristik radioaktivitas. · Mendeskripsikan prinsip kesetaraan massa dan energi pada konsep energi ikat inti. | Tes tertulis Tes tertulis Tes tertulis | Tes PG Tes isian Tes uraian | Gambaran dari suatu inti atom dapat diketahui dari .... A. massa atom B. nomor atom C. jumlah nukleon dalam inti D. nomor atom dan nomor massa E. semua jawaban salah Ketika inti melakukan peluruhan beta negatif, maka sifat inti yang dihasilkan dibandingkan inti asal adalah .... Hituglah defek massa, energi ikat, dan energi ikat per nukleon dari: a. inti nitrogen b. inti helium | 8x40' | Buku Fisika SMA dan MA Jl. 3B (Esis) h. 87-118, buku referensi yang relevan, dan lingkungan. | ||||||||||||||||||
Kompetensi Dasar | Materi Pembelajaran | Kegiatan pembelajaran | Indikator | Penilaian | Alokasi Waktu | Sumber Belajar | ||||||||||||||||||||
Teknik | Bentuk Instrumen | Contoh Instrumen | ||||||||||||||||||||||||
4.2. Mendeskripsikan pemanfaatan radioaktif dalam teknologi dan kehidupan sehari-hari. | Energi Inti dan Efek Radiasi | - Mendiskusikan skema reaktor atom dan manfaatnya. - Mengkaji literatur untuk mencari informasi tentang karakteristik radioisotop. - Mengkaji literatur untuk mencari informasi tentang pemanfaatan radioaktif dalam kehidupan sehari-hari. - Menghitung umur fosil atau batuan dengan menggunakan prinsip waktu paroh. - Mengkaji literatur untuk mencari informasi tentang bahaya radioaktif dan cara mengurangi risikonya. | · Mendeskripsikan skema reaktor nuklir dan manfaatnya. - Mendeskripsikan karakteristik radioisotop. · Mendeskripsikan pemanfaatan radioaktif dalam bidang kesehatan, industri, dan pertanian. · Mendeskripsikan penghitungan umur fosil atau batuan dengan menggunakan prinsip waktu paroh. · Menunjukkan bahaya radioaktif dan cara mengurangi risikonya. | Penugasan Tes tertulis Tes tertulis Tes tertulis Tes tertulis | Tugas rumah Tes isian Tes uraian Tes PG Tes uraian | Buatlah poster yang memuat skema reaktor nuklir disertai nama bagian dan fungsinya masing-masing. Isotop yang bersifat radioaktif disebut .... Sebutkan pemanfaatan radioaktif dalam bidang kesehatan, industri, dan pertanian. Waktu paroh C-14 5.730 tahun. Fosil tulang mengandung C-14 sebesar 25%, umur tulang tersebut adalah .... A. 11.460 tahun D. 2.865 tahun B. 5.872,5 tahun E. 5.730 tahun C. 1.432,5 tahun Jelaskan bahaya radioaktif dan cara mengurangi risiko yang ditimbulkannya. | 6x40' | Buku Fisika SMA dan MA Jl. 3B (Esis) h.119-144, buku referensi yang relevan, dan lingkungan | ||||||||||||||||||
........................,.........................
Mengetahui
Kepala SMA ................. Guru Mata Pelajaran
..................................... .....................................
NIP. NIP.
Administrasi PBM, Fisika SMA XII, RPP Fisika SMA XII, Fisika SMA XII Silabus2,
No comments:
Post a Comment