BIOLOGI XI SILABUS2
SILABUS
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN : SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
MATA PELAJARAN : BIOLOGI
KELAS / SEMESTER : XI (SEBELAS) / II
STANDAR KOMPETENSI : 3 Menjelaskan struktur dan fungsi organ manusia dan hewan tertentu , kelainan/penyakit yang mungkin terjadi serta implikasinya pada Salingtemas
ALOKASI WAKTU : 34 x 45 menit
Kompetensi Dasar | Kompetensi Sebagai Hasil Belajar | Materi Pembelajaran | Kegiatan Pembelajaran | Indikator | Penilaian | Alokasi Waktu | Sumber Belajar | |||
3.1 Menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses serta kelainan/penyakit yang dapat terjadi pada sistem pencernaan makanan pada manusia dan hewan (misalnya ruminansia) | · Membuat peta konsep sistem pencernaan makanan manusia · Melakukan pengujian kandungan gizi pada bahan makanan · Mengidentifikasi komponen yang terlibat dalam sistem pencernaan makanan manusia. · Menggambar struktur sistem pencernaan makanan hewan vertebrata · Membandingkan struktur sistem pencernaan makanan pada berbagai hewan vertebrata | · Zat gizi dan fungsinya bagi manusia · Cara menguji kandungan zat gizi yang terdapat dalam bahan makanan · Organ-organ pada sistem pencernaan makanan manusia meliputi: 1. Saluran pencernaan: mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar 2. Kelenjar pencernaan: lambung, hati, pankreas, kelenjar usus · Proses pencernaan yang terjadi dalam sistem pencernaan makanan manusia · Sistem pencernaan pada hewan vertebrata terutama sistem pencernaan hewan ruminansia (memamah biak) · Brbagai gangguan atau penyakit yang terjadi dalam sistem pencernaan makanan manusia. | · Praktek menguji makanan · Praktek tentang enzim dan kerja enzim · Mengidentifikasi sistem pencernaan makanan manusia · Mengamati sistem pencernaan makanan pada hewan vertebrata | · Menentukan kandungan gizi yang terdapat dalam bahan makanan dengan menggunakan uji makanan sederhana · Mengidentifikasi zat-zat yang terdapat dalam bahan makanan dan fungsinya bagi tubuh · Menghubungkan struktur dan fungsi organ-organ dalam sistem pencernaan makanan manusia. · Menjelaskan proses pencernaan makanan yang terjadi pada organ-organ sistem pencernaan makanan manusia. · Menjelaskan proses pencernaan makanan pada hewan ruminansia dengan menggunakan gambar. · Menghubungkan antara struktur dan fungsi sistem pencernaan pada hewan vertebrata | · Jenis tagihan: 1. Laporan praktikum pengamatan enzim 2. Laporan praktikum uji makanan 3. Uji kompetensi tertulis · Instrumen penilaian: 1.Lembar penilaian laporan praktikum 2.Soal uji kompetensi tertulis 3.Uji kompetensi tertulis | 5 x 45 menit | · Buku kerja Biologi 2B, Lgn, Kristiyono, Esis · Buku Biologi XI, Dyah Aryulina dkk, Esis, Bab VI · Beberapa bahan makanan · Tabung reaksi · Rak tabung reaksi · Pembakar spiritus · Regen biurat, iod, dan benedict | |||
3.2 Menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses serta kelainan/penyakit yang dapat terjadi pada sistem pernapasan pada manusia dan hewan (misalya burung) | · Membuat peta konsep sistem pernapasan manusia · Mengidentifikasi komponen yang terlibat dalam sistem pernapasan manusia. · Membedah hewan untuk diamati sistem pernapasan nya · Menggambar struktur sistem insang dan trakea · Mengukur volume udara pernapasan | · Organ-organ dan fungsinya pada sistem pernapasan manusia meliputi: 1. Hidung 2. Saluran pernapasan 3. Paru-paru · Mekanisme pernapasan yang terjadi dalam sistem pernapasan manusia · Volume-volume udara yang dipernapaskan · Mekanisme pertukaran gas pada sistem pernapasan manusia · Sistem pernapasan pada hewan vertebrata · Berbagai gangguan atau penyakit yang terjadi dalam sistem pernapasan manusia | · Mengidentifikasi struktur dan fungsi pada sistem pernapasan manusia · Mengukur volume udara pernapasan · Mengamati sistem respirasi ikan dan serangga | · Mengidentifikasi dan fungsi sistem pernapasan manusia · Menjelaskan proses pernapasan yang terjadi pada manusia · Membandingkan volume dan kapasitas paru-paru · Menjelaskan proses pertukaran gas · Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang gangguan/penyakit yang terdapat dalam sistem pernapasan manusia · Mengamati sistem pernapasan pada hewan vertebrata · Menghubungkan antara struktur dan fungsi sistem pernapasan pada hewan vertebrata | · Jenis tagihan: 1. Laporan praktikum pengamatan sistem pernapasan pada ikan dan serangga 2. Uji kompetensi tertulis · Instrumen penilaia: 1.Lembar penilaian laporan hasil praktikum 2.Soal uji kompetensi tertulis | 5 x 45 menit | · Buku kerja Biologi 2B, Lgn, Kristiyono, Esis · Buku Biologi XI, Dyah Aryulina dkk, Esis, Bab VII · Ikan dan kecoa | |||
3.3 Menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses serta kelainan/penyakit yang dapat terjadi pada sistem ekskresi pada manusia dan hewan (misalnya pada ikan dan serangga) | · Membuat peta konsep sistem ekskresi manusia · Mengidentifikasi komponen yang terlibat dalam sistem ekskresi manusia · Menggambar struktur ginjal · Menjelaskan proses pembentukan urine · Membedah serangga untuk diamati struktur alat ekskresinya · Menggambar struktur alat ekskresi serangga berdasarkan hasil pengamatan | · Pengertian ekskresi, sekresi dan defekasi · Organ-organ ekskresi pada manusia dan fungsinya antara lain: 1. Ginjal 2. Paru-paru 3. Kulit 4. Hati · Proses pembentukan urine · Kelainan dan penyakit yang terjadi pada sistem ekskresi manusia · Sistem ekskresi hewan | · Studi membaca untuk mengidentifikasi sistem ekskresi manusia · Diskusi struktur, fungsi, dan gangguan (penyakit) pada ginjal sebagai alat ekskresi · Diskusi struktur dan fungsi paru-paru sebagai alat ekskresi · Diskusi struktur dan fungsi hati sebagai alat ekskresi · Diskusi struktur dan fungsi kulit sebagai alat ekskresi · Diskusi sistem ekskresi pada hewan · Praktikum pengamatan struktur alat ekskresi pada serangga | · Membedakan pengertian ekskresi, sekresi, dan defekasi · Menggambar struktur nefron dan menjelaskan proses pembentukan urine · Mengidentifikasi penyakit/gangguan pada ginjal sebagai alat ekskresi manusia · Mendeskripsikan struktur dan fungsi hati sebagai alat ekskresi · Mendeskripsikan struktur dan fungsi paru-paru sebagai alat ekskresi · Mendeskripsikan struktur dan fungsi kulit sebagai alat ekskresi · Menyimpulkan pengaturan fungsi osmoregulasi pada tubuh manusia · Mengidentifikasi alat ekskresi pada hewan · Mengidentifikasi alat ekskresi serangga berdasarkan hasil pengamatan | · Jenis tagihan: 1. Tugas kajian/makalah tentang cuci darah 2. Laporan praktikum pengamatan alat ekskresi serangga 3. Uji kompetensi · Instrumen penilaian: 1.Lembar penilaian makalah 2.Lembar penilaian laporan hasil pengamatan 3.Soal uji kompetensi tertulis | 6 X 45 menit | · Buku kerja Biologi 2B, Lg, Kristiyono, Esis · Buku Biologi XI, Dyah Aryulina dkk, Esis, Bab VIII · Berbagai informasi tentang cuci darah · Belalang · Alat bedah | |||
3.4 Menjelaskan keterkaitan struktur, fungsi, dan proses serta kelainan/penyakit yang dapat terjadi pada sistem regulasi manusia (saraf, endokrin, dan penginderaan) | · Membuat peta konsep sistem koordinasi manusia · Mengidentifikasi komponen yang terlibat dalam sistem koordinasi manusia · Menggambar struktur alat indera · Menguji kerja alat indera · Menghubungkan fungsi sistem syaraf dan alat indra · Menjelaskan mekanisme pengaturan homeostasis | · Sistem saraf 1. Sel-sel saraf (neuron) 2. Struktur otak 3. Sistem saraf sadar dan tak adar · Sistem indera 1. Penglihatan 2. Pendengaran 3. Pembau 4. Pengecap 5. Peraba · Sistem hormon 1. Kelenjar hipofisis 2. Kelenjar tiroid 3. Kelenjar paratiroid 4. Kelenjar suprarenalis 5. Kelenjar pankreas 6. Ovarium 7. Testis · Mekanisme pengaturan homeostasis tubuh · Gangguan pada system koordinasi | · Diskusi mengenai struktur, fungsi, dan proses pada system saraf manusia · Eksperimen tentang gerak refleksi dan disadari · Diskusi dan membuat poster tentang narkoba · Praktikum tentang system indera manusia · Diskusi tentang struktur dan fungsi pada system indera manusia · Studi membaca dan diskusi mengenai system hormone · Membuat rangkuman tentang system hormon | · Mengidentifikasi struktur dan fungsi neuron · Mengidentifikasi stuktur, fungsi, dan proses pada sistem saraf manusia · Mengkaitkan struktur, fungsi, dan proses pada sistem saraf manusia · Mengidentifikasi struktur, fungsi, dan proses sistem indera manusia · Mengkaitkan sturktur, fungsi, dan proses sistem indra manusia pencegahan/pengobatan pada kelainan atau penyakit yang terjadi pada system indera manusia · Mengidentifikasi stuktur, fungsi, dan proses sistem hormon manusia · Mengkaitkan struktur, fungsi, dan proses sistem hormon manusia · Menjelaskan mekanisme umpan balik dalam pengaturan homeostasis manusia · Menyimpulkan gejala, penyebab, dan pencegahan/pengobatan pada kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem koordinasi manusia | · Jenis tagihan: 1. Laporan praktikum pengamatan 2. Poster tentang narkoba 3. Uji kompetensi tertulis · Instrumen penilaian: 1.Lembar penilaian laporan hasil praktikum 2.Lembar penilaian poster 3.Soal uji kompetensi tertulis | 10 x 45 menit | · Buku kerja Biologi 2B, Lgn, Kristiyono, Esis · Buku Biologi XI, Dyah Aryulina dkk, Esis, Bab IX · Gambar system saraf, indera dan system hormon | |||
3.5 Menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses yang meliputi pembentukan sel kelamin, ovulasi, menstruasi, fertilisasi, kehamilan, dan pemberian ASI serta kelainan/penyakit yang dapat terjadi pada sistem reproduksi manusia 3.6 Menjelaskan mekanisme pertahanan tubuh terhadap benda asing berupa antigen dan bibit penyakit | · Membuat peta konsep sistem reproduksi manusia · Mengidentifikasi komponen yang terlibat dalam sistem reproduksi manusia · Menggambar struktur alat reproduksi pria · Menggambar struktur alat reproduksi wanita · Menjelaskan mekanisme pengaturan siklus menstruasi pada manusia · Membuat peta konsep sistem kekebalan tubuh manusia · Mengidentifikasi komponen yang terlibat dalam sistem kekebalan tubuh manusia · Menjelaskan proses kekebalan tubuh bekerja. · Menjelaskan prinsip kerja vaksin · Menjelaskan prinsip kerja antibiotik · Mengidentifikasi akibat lumpuhnya kekebalan tubuh pada penderita AIDS | · Struktur organ reprodusksi pria · Struktur organ reproduksi wanita · Proses oogenesis dan ovulasi · Siklus menstruasi · Proses spermatogenesis · Fertilisasi dan kehamilan · Teknologi Keluarga Berencana · Kelainan/penyakit yang dapat terjadi pada sistem reproduksi manusia · Sistem kekebalan tubuh meliputi: 1. Kekebalan yang tidak spesifik 2. Kekebalan spesifik · Vaksin · Antibiotik · Gangguan kekebalan tubuh | · Mengamati gambar tentang alat reproduksi pria dan wanita · Diskusi proses spermatogenesis, cogenesis, menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan · Diskusi macam-macam KB · Diskusi tentang reproduksi hewan · Diskusi dan mendeskripsikan sistem kekebalan tubuh manusia · Mengumpulkan informasi tentang gangguan atau penyakit yang terjadi pada sistem kekekebalan tubuh manusia (AIDS) | · Mengidentifikasi struktur, fungsi, dan proses pada sistem reproduksi manusia (pria dan wanita) · Mendeskripsikan proses fertilisasi dan kehamilan · Menghubungkan alat kontrasepsi dan proses pencegahan kehamilan pada keluarga berencana · Mengidentifikasi kelainan yang terjadi pada sistem reproduksi manusia · Mengidentifikasi sistem reproduksi hewan · Menjelaskan fungsi system imun tubuh · Mengidentifikasi system pertahanan tubuh secara alami · Membedakan respon imun non spesifik dan spesifik pada system imun · Mendeskripsikan berbagai upaya untuk pencegahan penyakit | · Jenis tagihan: 1.Kliping 2.Uji kompetensi tertulis · Instrumen penilaian: 1.Soal uji kompetensi tertulis · Jenis tagihan: 1.Makalah tentang AIDS 2.Uji kompetensi tertulis · Instrumen penilaian: 1. Lembar penilaian makalah 2.Soal uji kompetensi tertulis | 4 x 45 menit 4 x 45 menit | · Buku kerja Biologi 2B, Lgn, Khristiyono, Esis · Buku Biologi XI, Dyah Aryulina dkk, Esis, Bab X · Gambar system alat reproduksi manusia · Sentra usaha budidaya ikan hias · Buku kerja XI, Dyah Aryulina dkk, Esis, Bab XI · Sumber informasi tentang HIV dan AIDS | |||
No comments:
Post a Comment