GEOGRAFI X SILABUS 2
SILABUS
Nama Sekolah : SMA
Mata Pelajaran : Geografi
Kelas : X (sepuluh)
Semester : 2 (dua)
Standar Kompetensi : 3. Menganalisis unsur-unsur geosfer
Kompetensi Dasar | Materi Pokok | Indikator | Kegiatan Pembelajaran | Penilaian | Alokasi Waktu | Sumber /Bahan/ Alat Belajar | ||
Jenis Tagihan | Bentuk Tagihan | Contoh Instrumen | | | ||||
3.1. Menganalisis dinamika dan kecenderungan perubahan litosfer dan pedosfer serta dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi | Perubahan Litosfer dan Dampaknya terhadap Kehidupan · Struktur dan Pemanfaatan Litosfer · Berbagai Bentuk Muka Bumi 1. Tenaga Endogen Tektonisme Vulkanisme Seisme | · Mengidentifikasi struktur dan pemanfaatan litosfer · Menemutunjukkan berbagai bentuk muka bumi akibat tenaga endogen · Mendeskripsikan tentang bentuk muka bumi akibat proses vulkanisme · Mengidentifikasikan tipe letusan dan bahan yang dikeluarkan gunung api · Memaparkan proses terjadinya gempa bumi · Merumuskan ruang lingkup kajian geografi | · Mengamati gambar/model tentang jenis batuan pembentuk lapisan kulit bumi · Mengidentifikasi dan mengamati gambar bentuk muka bumi · Membaca buku dan mengamati gambar struktur intrusi magma · Menjelaskan tentang erupsi, tipe letusan, dan bahan yang dikeluarkan gunung api · Mendeskripsikan proses terjadinya gempa bumi secara kronologis | · Tugas individu · Unjuk kerja · Tugas individu · Unjuk kerja | · Tes lisan · Tanya jawab · Ringkasan · Kesimpulan diskusi | · Jelaskanlah komposisi penyusun bumi! · Jelaskan pengertian tenaga endogen dan macam-macamnya! · Buatlah ringkasan materi mengenai Perubahan Litosfer dan Dampaknya terhadap Kehidupan! · Diskusikanlah proses pembentukan relief muka bumi akibat tenaga endogen, kemudian buatlah kesimpulannya! | 1x45 menit 1x45 menit | · Buku sumber · Buku penunjang lain · OHP/Slide Proyektor · Gambar/model jenis batuan · Gambar/foto bentuk muka bumi · Internet · Media cetak · Buku sumber · Buku penunjang lain · OHP/Slide Proyektor · Gambar/model patahan dan lipatan · Internet · Media cetak |
| | | | | | | |
| 1. Tenaga Eksogen Pelapukan Pengikisan Pengendapan · Degradasi Lahan dan Dampaknya terhadap Kehidupan | · Menemutunjukkan bentuk muka bumi akibat tenaga eksogen · Membedakan jenis-jenis pelapukan, pengikisan, dan pengendapan · Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya degradasi lahan · Menganalisis dampak degradasi lahan bagi kehidupan | · Mendeskripsikan pengaruh tenaga eksogen terhadap bentuk muka bumi · Menonton film tentang proses pelapukan, pengikisan, dan pengendapan · Mendeskripsikan faktor-faktor penyebab terjadinya degradasi lahan · Secara berkelompok, diskusi tentang dampak degradasi lahan bagi kehidupan | · Unjuk kerja · Portofolio · Tugas individu · Tugas kelompok | · Presentasi · Laporan hasil diskusi · Laporan · Tes tertulis · Makalah | · Diskusikan proses, tenaga pembentuk, dan hasil bentukan relief muka bumi akibat tenaga eksogen, kemudian presentasikan! · Setelah menonton film mengenai proses pelapukan, pengikisan, dan pengendapan, buatlah laporan mengenai cerita yang disajikan pada film tersebut! · Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya degradasi lahan! · Buatlah makalah mengenai perubahan bentuk lahan akibat degradasi, kemudian presentasikan makalah kalian di depan kelas! | 1x45 menit 1x45 menit | · Buku sumber · Buku penunjang lain · Peta konsep · OHP/Slide Proyektor · CD pembelajaran · Internet · Buku sumber · Buku penunjang lain · Peta konsep · OHP/Slide Proyektor · CD pembelajaran · Internet |
Pedosfer · Proses Pembentukan Tanah · Jenis dan Ciri Tanah di Indonesia · Erosi Tanah dan Dampak Kerusakan Tanah terhadap Kehidupan · Usaha-usaha untuk Mencegah Kerusakan Tanah | · Menjelaskan proses pembentukan tanah di Indonesia · Menunjukkan jenis dan persebaran tanah pada peta Indonesia · Mengklasifikasi jenis dan ciri tanah di Indonesia · Menganalisis proses terjadinya erosi tanah · Menganalisis dampak kerusakan tanah terhadap kehidupan · Mengidentifikasikan usaha-usaha untuk mencegah kerusakan tanah | · Membaca buku dan mendeskripsikan proses pembentukan tanah di Indonesia · Mengamati peta dan mendiskusikan persebaran jenis tanah di Indonesia Mengklasifikasi tanah berdasarkan sifat dan cirinya · Mendeskripsikan dan menganalisis proses terjadinya erosi tanah di lingkungan sekitar · Membaca buku dan diskusi dampak kerusakan tanah terhadap kehidupan · Menyebut dan menjelaskan usaha-usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan tanah | · Tugas individu · Tugas individu · Unjuk kerja · Unjuk kerja | · Uraian singkat · Laporan hasil pengamatan · Laporan hasil pengamatan · Tanya jawab | · Uraikanlah proses pembentukan tanah di Indonesia! · Cobalah kamu gali tanah di sekitar rumahmu! Amati dan tentukanlah sifat fisik dan lapisan-lapisan tanah! · Amatilah proses erosi tanah yang terjadi karena pengaruh air hujan! Buatlah laporan hasil pengamatanmu! · Diskusikanlah masalah kegiatan pembalakan hutan secara liar yang semakin marak! Apa dampaknya? Bagaimana cara penanggulangannya? | 1x45 menit 1x45 menit | · Buku sumber · Buku penunjang lain · Peta konsep · Peta persebaran tanah di Indonesia · OHP/Slide Proyektor · CD pembelajaran · Internet · Media cetak · Buku sumber · Buku penunjang lain · OHP/Slide Proyektor · Internet |
3.2. Menganalisis atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi | Atmosfer · Ciri-ciri lapisan atmosfer · Unsur-unsur cuaca dan iklim · Berbagai klasifikasi iklim · Persebaran curah hujan di Indonesia · Jenis Vegetasi menurut Iklim · Pemanasan Global (El Nino dan La Nino) | · Menjelaskan ciri-ciri lapisan atmosfer dan pemanfaatannya · Menganalisis dinamika unsur-unsur cuaca dan iklim · Mengklasifikasikan berbagai tipe iklim · Menjelaskan informasi tentang persebaran curah hujan di Indonesia · Menunjukkan persebaran iklim di dunia · Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya pemanasan global | · Mengidentifikasi ciri-ciri lapisan atmosfer dan pemanfaatannya melalui gambar struktur lapisan atmosfer · Mengamati perbedaan penyinaran matahari pada pagi dan siang hari di lingkungan sekolah · Mengukur suhu udara, tekanan udara, kelembaban udara, dan kecepatan angin di lingkungan sekolah · Menghitung kelembaban udara dari data hasil pengukuran · Mengklasifikasi tipe-tipe iklim dan dasar pembagian iklim dari berbagai pakar · Menentukan klasifikasi iklim berdasarkan data persebaran curah hujan · Membuat tabel atau grafik persebaran curah hujan di Indonesia · Mengamati peta dan menjelaskan persebaran iklim dunia menurut Koppen · Membaca buku dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya pemanasan global | · Tugas individu · Tugas kelompok · Tugas individu · Tugas individu · Tugas kelompok · Unjuk kerja | · Tes lisan · Laporan · Unjuk kerja · Unjuk kerja · Isian singkat · Diskusi kelompok | · Jelaskan manfaat atmosfer terhadap kehidupan di muka bumi! · Amatilah dinamika unsur-unsur cuaca dan iklim (penyinaran matahari, suhu, angin, awan, kelembaban udara, dan curah hujan) di sekitar sekolah! · Jelaskan klasifikasi iklim menurut Junghuhn! · Carilah data curah hujan dari internet, tentukan klasifikasi iklim berdasarkan data tersebut, kemudian buatlah tabel atau grafiknya! · Analisislah pengaruh iklim terhadap sebaran vegetasi di muka bumi! · Diskusikanlah mengenai perubahan iklim global! | 1x45 menit 1x45 menit 1x45 menit | · Buku sumber · Buku penunjang lain · Peta konsep · OHP/Slide Proyektor · Termometer, hygrometer, barometer, dan anemometer · Internet · Buku sumber · Buku penunjang lain · Peta konsep · OHP/Slide Proyektor · Data curah hujan · Internet · Buku sumber · Buku penunjang lain · Peta konsep · OHP/Slide Proyektor · Peta iklim dunia menurut Koppen · Peta sebaran vegetasi dunia · Internet |
3.3. Menganalisis hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi | Hidrosfer · Siklus Hidrologi · Perairan darat 1. Air tanah 2. Danau 3. Rawa 4. Sungai dan DAS | · Menjelaskan siklus hidrologi · Mengidentifikasi jenis-jenis perairan darat · Menentukan jenis air tanah · Mengklasifikasi jenis-jenis danau · Mendeskripsikan manfaat rawa · Mengklasifikasi ciri sungai dan jenis pola aliran sungai · Menganalisis faktor penyebab kerusakan, serta upaya pelestarian Daerah Aliran Sungai | · Menjelaskan kembali dan mengamati gambar mengenai siklus hidrologi · Menjelaskan berbagai jenis perairan darat · Membaca buku dan mengamati gambar wilayah air tanah · Menjelaskan jenis-jenis danau di Indonesia dan dunia · Menjelaskan manfaat rawa bagi kehidupan · Menjelaskan dan mengamati gambar pola aliran sungai · Mengidentifikasi dan diskusi mengenai penyebab kerusakan dan upaya pelestarian DAS | · Tugas individu · Portofolio · Tugas individu · Tugas individu · Portofolio · Tugas individu · Unjuk kerja | · Uraian · Ringkasan · Uraian · Uraian · Uraian · Uraian · Diskusi | · Jelaskan mengenai siklus hidrologi! · Buatlah ringkasan mengenai perairan darat dan manfaatnya bagi kehidupan! · Jelaskan mengenai wilayah air tanah! · Jelaskan proses pembentukan danau tektono-vulkanik! · Uraikanlah manfaat rawa bagi kehidupan! · Jelaskan perbedaan pola aliran sungai trellis dengan dendritik! · Diskusikanlah mengenai kerusakan DAS dan hubungannya dengan banjir! | 1x45 menit 1x45 menit | · Buku sumber · Buku penunjang lain · Peta konsep · OHP/Slide Proyektor · Peta dunia · Gambar wilayah air tanah · Internet · Buku sumber · Buku penunjang lain · Peta konsep · OHP/Slide Proyektor · Peta dunia · Gambar pola aliran sungai · Internet |
3.3. Menganalisis hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi | · Perairan laut 1. Zona pesisir dan laut 2. Klasifikasi laut 3. Morfologi laut 4. Gerakan air laut 5. Kualitas air laut 6. Wilayah Perairan Laut Indonesia | · Menjelaskan perbedaan pesisir dan pantai · Mengklasifikasi jenis-jenis laut · Mengidentifikasi morfologi laut · Menjelaskan gerakan air laut · Mengidentifikasi kualitas air laut di Indonesia · Membedakan batas laut Indonesia | · Membaca buku dan menjelaskan perbedaan pesisir dan pantai · Menjelaskan dan menunjukkan pada peta dunia jenis-jenis laut · Mengamati gambar dan menjelaskan morfologi laut · Mengamati peta dunia dan menunjukkan letak arus-arus laut dunia · Membaca buku dan menjelaskan faktor penyebab perbedaan warna air laut · Mendiskusikan kualitas air laut di Indonesia · Menjelaskan batas perairan laut Indonesia | · Tugas individu · Tugas individu · Unjuk kerja · Unjuk kerja · Unjuk kerja | · Tes lisan · Unjuk kerja · Tanya jawab · Tanya jawab · Diskusi | · Jelaskanlah perbedaan antara pesisir dan pantai! · Tunjukkanlah pada peta dunia mengenai jenis –jenis laut di dunia! · Tunjukkan pada peta dunia letak arus Labrador! · Tunjukkan pada peta dunia letak Laut Merah dan jelaskan mengapa dinamakan Laut Merah! · Diskusikanlah mengenai masuknya Pulau Sipadan dan Ligitan ke dalam wilayah Malaysia! Kaitkan dengan batas perairan laut Indonesia! | 1x45 menit 1x45 menit | · Buku sumber · Buku penunjang lain · Peta konsep · OHP/Slide Proyektor · Gambar morfologi laut · Internet · Buku sumber · Buku penunjang lain · Peta konsep · OHP/Slide Proyektor · Peta dunia · Internet |
No comments:
Post a Comment