BAHASA INGGRIS XI RPP11
RENCANA PEMBELAJARAN
NOMOR 11
MATA PELAJARAN | Bahasa Inggris |
KELAS /SEMESTER | XI (sebelas) / 1 (satu) |
PROGRAM | Umum |
ALOKASI WAKTU | 2 x 45 menit |
TEMA | |
STANDAR KOMPETENSI | Memahami teks tulis fungsional pendek dan esai dalam bentuk report, narrative, dan analytical exposition |
KOMPETENSI DASAR | Merespon makna dan langkah retorika dari esai dengan bahasa tertulis, bentuk teks report, narrative, dan analytical exposition |
ASPEK PEMBELAJARAN | Membaca |
INDIKATOR | Mampu mengisi teks rumpang dengan pilihan jawaban tersedia tentang tari dan menjawab pertanyaan terkait Mampu menuliskan pola kalimat preference Mampu melengkapi dan membuat kalimat untuk menggambarkan seseorang atau sesuatu menggunakan adjectives Mampu mengidentifikasi ungkapan pleasure feeling dan kepuasan (satisfaction) dan ketidakpuasan (dissatisfaction) dalam satu teks narrative |
MATERI POKOK PEMBELAJARAN | Teks rumpang dan pilihan jawaban beserta daftar pertanyaan tentang tari Teks dan gambar dan isian tentang pola kalimat preference Dialog dan chart penjelasan beserta latihan tentang kalimat untuk menggambarkan seseorang atau sesuatu menggunakan adjectives Teks narrative dan penjelasan tentang narrative, ungkapan pleasure feeling dan kepuasan (satisfaction) dan ketidakpuasan (dissatisfaction) |
KEGIATAN PEMBELAJARAN
TAHAP | KEGIATAN PEMBELAJARAN |
PEMBUKA (Apersepsi) | Siswa ditanyai mengenai preference masing-masing Siswa diminta menggambarkan ciri-ciri fisik teman satu kelas Siswa diminta menceritakan pengalaman terkait dengan seni tari |
INTI | Siswa melengkapi teks rumpang dengan pilihan jawaban dan menyelesaikan pertanyaan terkait Siswa membaca dan melengkapi isian pola kalimat preference Siswa membaca dialog dan chart penjelasan tentang kalimat untuk menggambarkan seseorang atau sesuatu menggunakan adjectives dan mengerjakan latihan soal terkait Siswa membaca teks narrative dan mengidentifikasi ungkapan pleasure feeling dan kepuasan (satisfaction) dan ketidakpuasan (dissatisfaction) dalam narrative Siswa membaca penjelasan tentang narrative dan mengidentifikasi bagian-bagiannya |
PENUTUP (Internalisasi dan persepsi) | Siswa ditanyai kesulitan tentang pola kalimat preference dan bagaimana menggambarkan seseorang / sesuatu Siswa membuat narrative sendiri |
METODE DAN SUMBER BELAJAR
Sumber Belajar | √ | Pustaka rujukan | Peter James. 2008. Real English for Senior High School Grade XI. Jakarta: Esis. Halaman 49, 50, 51, 53, 54, 55, 58, 59, 60 |
√ | Material: VCD, kaset, poster | | |
√ | Media cetak dan elektronik | | |
Website internet | | ||
Narasumber | | ||
Model peraga | | ||
Lingkungan | | ||
Metode | √ | Presentasi | |
√ | Diskusi kelompok | | |
Inquari | |
PENILAIAN
TEKNIK DAN BENTUK | √ | Tes Lisan |
√ | Tes Tertulis | |
√ | Observasi Kinerja / Demonstrasi | |
√ | Tagihan Hasil Karya / Produk: tugas, projek, portofolio | |
| Pengukuran Sikap | |
| Penilaian Diri | |
INSTRUMEN SOAL | ||
Isian tentang kalimat preference (dengan atau tanpa gambar) Berbagai macam teks untuk diidentifikasi apakah teks itu narrative atau bukan Poster / gambar seseorang atau sesuatu untuk digambarkan (description) dengan beberapa kalimat | ||
RUBRIK KRITERIA PENILAIAN / BLANGKO OBSERVASI |
RUBRIK PENILAIAN
Kompetensi Dasar : Merespon makna dan langkah retorika dari esai dengan bahasa tertulis, bentuk teks report, narrative, dan analytical exposition
Nama Siswa :
Kelas/ No. Absen :
Tanggal Penilaian :
Instrumen soal | Uraian | Skor |
Isian tentang kalimat preference (dengan atau tanpa gambar) | Jawaban sempurna Kesalahan kecil pada struktur, ejaan, jawaban kurang lengkap Tidak menjawab | 2 1 0 |
Berbagai macam teks untuk diidentifikasi apakah teks itu narrative atau bukan dan perkaitan terkait teks narrative | Jawaban sempurna Kesalahan kecil pada struktur, ejaan, jawaban kurang lengkap Tidak menjawab / jawaban salah | 2 1 0 |
Poster / gambar seseorang atau sesuatu untuk digambarkan (description) dengan beberapa kalimat menggunakan adjectives | Deskripsi sempurna Kesalahan kecil pada struktur, ejaan, kurang lengkap Deskripsi buruk | 8-10 6-7 4-5 |
Mengetahui, ……………….., ………………..………………..
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran,
------------------------------- -------------------------------
NIP: NIP:
No comments:
Post a Comment