BAHASA INGGRIS XII RPP 8
RENCANA PEMBELAJARAN
NOMOR 8
MATA PELAJARAN | Bahasa Inggris |
KELAS /SEMESTER | XII (dua belas) / 1 (satu) |
PROGRAM | Umum |
ALOKASI WAKTU | 2 x 45 menit |
TEMA | |
STANDAR KOMPETENSI | Mengungkapkan makna dalam teks tulis monolog yang berbentuk narrative, explanation dan discussion |
KOMPETENSI DASAR | Mengungkapkan makna dalam teks fungsional pendek resmi dan tak resmi dengan menggunakan ragam bahasa tulis Mengungkapkan makna dan langkah retorika dalam teks monolog dengan menggunakan ragam bahasa tulis dalam teks berbentuk: narrative, explanation, dan discussion |
ASPEK PEMBELAJARAN | Menulis |
INDIKATOR | Mampu melengkapi teks deskripsi berdasarkan gambar Mampu menulis deskripsi tentang telepon dan telepon seluler berdasarkan gambar Mampu menyusun huruf-huruf acak menjadi satu nama penemuan Mampu menuliskan pendapat tentang penemuan terbaik dan terburuk bagi manusia Mampu menuliskan upaya untuk menghentikan penyebaran HIV/AIDS di Indonesia dengan bantuan informasi dalam teks explanation |
MATERI POKOK PEMBELAJARAN | Gambar, deskripsi rumpang, dan pilihan isian Gambar, pokok-pokok ide untuk menulis deskripsi Instruksi dan daftar soal Instruksi, gambar, dan pertanyaan Instruksi dan tabel |
KEGIATAN PEMBELAJARAN
TAHAP | KEGIATAN PEMBELAJARAN |
PEMBUKA (Apersepsi) | Siswa ditanyai tentang perkembangan alat transportasi Siswa berdiskusi tentang perkembangan alat komunikasis |
INTI | Siswa melengkapi deskripsi berdasarkan gambar dengan pilihan jawaban tersedia tentang alat-alat transportasi Siswa menulis tentang telepon dan telepon seluler berdasarkan gambar dan pokok-pokok ide yang diberikan Siswa menyusun huruf-huruf acak menjadi satu nama penemuan Siswa bekerja dalam kelompok dan mendiskusikan penemuan terbaik dan terburuk bagi manusia kemudian menuliskan pendapat mereka Siswa bekerja dalam kelompok dan mendiskusikan apa yang harus dan tidak boleh dilakukan orang untuk menghentikan penyebaran HIV/AIDS di Indonesia dengan bantuan informasi dari teks explanation |
PENUTUP (Internalisasi dan persepsi) | Siswa ditanyai tentang kesulitan dalam materi pelajaran Siswa menyampaikan di depan kelas tindakan apa yang harus dilakukan untuk menghentikan penyebaran HIV/AIDS Menyimpulkan materi pelajaran |
METODE DAN SUMBER BELAJAR
Sumber Belajar | √ | Pustaka rujukan | Peter James. 2008. Real English for Senior High School Grade XII. Jakarta: Esis. Halaman 29, 30, 31, 32, 38 |
√ | Material: VCD, kaset, poster | | |
√ | Media cetak dan elektronik | | |
√ | Website internet | | |
Narasumber | | ||
Model peraga | | ||
Lingkungan | | ||
Metode | √ | Presentasi | |
√ | Diskusi kelompok | | |
| Inquari | |
PENILAIAN
TEKNIK DAN BENTUK | | Tes Lisan |
√ | Tes Tertulis | |
√ | Observasi Kinerja / Demonstrasi | |
√ | Tagihan Hasil Karya / Produk: tugas, projek, portofolio | |
| Pengukuran Sikap | |
| Penilaian Diri | |
INSTRUMEN SOAL | ||
Teks rumpang tentang perkembangan teknologi komunikasi / medis Daftar pertanyaan tentang suatu teks explanation Gambar dan instruksi untuk menulis deskripsi tentang sesuatu | ||
RUBRIK KRITERIA PENILAIAN / BLANGKO OBSERVASI |
RUBRIK PENILAIAN
Kompetensi Dasar : Mengungkapkan makna dalam teks fungsional pendek resmi dan tak resmi dengan menggunakan ragam bahasa tulis, Mengungkapkan makna dan langkah retorika dalam teks monolog dengan menggunakan ragam bahasa tulis dalam teks berbentuk: narrative, explanation, dan discussion
Nama Siswa :
Kelas/ No. Absen :
Tanggal Penilaian :
Instrumen soal | Uraian | Skor |
Teks rumpang tentang perkembangan teknologi komunikasi / medis | Jawaban benar Jawaban salah / tidak menjawab | 1 0 |
Daftar pertanyaan tentang suatu teks explanation (uraian) | Jawaban sempurna Kesalahan kecil pada struktur, ejaan, jawaban kurang lengkap Tidak menjawab / jawaban salah | 2 1 0 |
Gambar dan instruksi untuk menulis deskripsi tentang sesuatu | Deskripsi sempurna Kesalahan kecil pada struktur, ejaan, kurang lengkap Deskripsi buruk | 8-10 6-7 4-5 |
Mengetahui, ……………….., ………………..………………..
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran,
------------------------------- -------------------------------
NIP: NIP:
No comments:
Post a Comment